Autoridades comerciais dos Estados Unidos decidiram não impor tarifas sobre as importações...

Precisa de tubos ASTM A53 / NBR 5590 com pronta-entrega em São Paulo?
Cotar agora no WhatsAppA ASTM A53 é a norma americana que especifica tubos de aço-carbono, pretos ou galvanizados por imersão a quente, com e sem costura, para condução de fluidos — água, vapor, ar comprimido e gás — e aplicações mecânicas leves. No Brasil, o equivalente direto para tubos de condução é a NBR 5590, com dimensões conforme ASME B36.10M — as mesmas séries Schedule.
A ASTM A53 define três tipos de tubo conforme o processo de fabricação:
| Tipo | Processo | Graus disponíveis |
|---|---|---|
| Tipo F | Soldado por caldeamento (furnace butt-welded) | Somente grau A |
| Tipo E | Solda por resistência elétrica (ERW) | Graus A e B |
| Tipo S | Sem costura (seamless) | Graus A e B |
| Propriedade (mínimos da ASTM A53/A53M) | Grau A | Grau B |
|---|---|---|
| Limite de resistência à tração | ≥ 330 MPa (48 ksi) | ≥ 415 MPa (60 ksi) |
| Limite de escoamento | ≥ 205 MPa (30 ksi) | ≥ 240 MPa (35 ksi) |
| Uso típico | Condução geral, dobramento fácil | Maior pressão e exigência mecânica |
O grau B é o mais comum em linhas industriais; o grau A é usado quando o dobramento e o flangeamento são mais importantes que a resistência.
Na prática de compra no Brasil: o tubo de condução especificado em ASTM A53 é atendido pelo tubo NBR 5590 de grau equivalente, com as mesmas dimensões das séries Schedule (SCH 40/80) conforme ASME B36.10M. Para serviços de alta temperatura, a norma indicada é a ASTM A106 (sempre sem costura); para linhas de óleo e gás sob normas de dutos, a referência é a API 5L. Veja todas em normas de tubos de aço.
A tabela abaixo traz as bitolas em estoque na Tubonasa — diâmetro externo, série, parede e peso teórico por metro, conforme o catálogo validado:
| Bitola | Ø externo (mm) | Série | Parede (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13,72 | STD SCH40 | 2,24 | 0,630 |
| 1/4" | 13,72 | XS SCH80 | 3,02 | 0,800 |
| 1/4" | 13,72 | SCH160 | 3,30 | 0,820 |
| 3/8" | 17,15 | STD SCH40 | 2,31 | 0,850 |
| 3/8" | 17,15 | XS SCH80 | 3,20 | 1,100 |
| 3/8" | 17,15 | SCH160 | 4,75 | 1,560 |
| 1/2" | 21,34 | STD SCH40 | 2,77 | 1,250 |
| 1/2" | 21,34 | XS SCH80 | 3,73 | 1,620 |
| 1/2" | 21,34 | SCH160 | 4,78 | 1,950 |
| 1/2" | 21,34 | XXS | 7,47 | 2,540 |
| 3/4" | 26,67 | STD SCH40 | 2,87 | 1,680 |
| 3/4" | 26,67 | XS SCH80 | 3,91 | 2,190 |
| 3/4" | 26,67 | SCH160 | 5,56 | 2,890 |
| 3/4" | 26,67 | XXS | 7,82 | 3,630 |
| 1" | 33,40 | STD SCH40 | 3,38 | 2,500 |
| 1" | 33,40 | XS SCH80 | 4,55 | 3,230 |
| 1" | 33,40 | SCH160 | 6,36 | 4,230 |
| 1" | 33,40 | XXS | 9,09 | 5,450 |
| 1.1/4" | 42,16 | STD SCH40 | 3,56 | 3,380 |
| 1.1/4" | 42,16 | XS SCH80 | 4,85 | 4,460 |
| 1.1/4" | 42,16 | SCH160 | 6,35 | 5,600 |
| 1.1/4" | 42,16 | XXS | 9,70 | 7,750 |
| 1.1/2" | 48,26 | STD SCH40 | 3,68 | 4,050 |
| 1.1/2" | 48,26 | XS SCH80 | 5,08 | 5,400 |
| 1.1/2" | 48,26 | SCH160 | 7,14 | 7,230 |
| 1.1/2" | 48,26 | XXS | 10,16 | 9,540 |
| 2" | 60,32 | STD SCH40 | 3,91 | 5,430 |
| 2" | 60,32 | XS SCH80 | 5,54 | 7,470 |
| 2" | 60,32 | SCH160 | 8,74 | 11,100 |
| 2" | 60,32 | XXS | 11,07 | 13,410 |
| 2.1/2" | 73,03 | STD SCH40 | 5,16 | 8,620 |
| 2.1/2" | 73,03 | XS SCH80 | 7,01 | 11,400 |
| 2.1/2" | 73,03 | SCH160 | 9,52 | 14,900 |
| 2.1/2" | 73,03 | XXS | 14,02 | 20,370 |
| 3" | 88,90 | STD SCH40 | 5,49 | 11,280 |
| 3" | 88,90 | XS SCH80 | 7,62 | 15,250 |
| 3" | 88,90 | SCH160 | 11,13 | 21,310 |
| 3" | 88,90 | XXS | 15,24 | 27,650 |
| 3.1/2" | 101,60 | STD SCH40 | 5,74 | 13,560 |
| 3.1/2" | 101,60 | XS SCH80 | 8,08 | 18,600 |
| 4" | 114,30 | STD SCH40 | 6,02 | 16,060 |
| 4" | 114,30 | XS SCH80 | 8,56 | 22,290 |
| 4" | 114,30 | SCH120 | 11,13 | 28,270 |
| 4" | 114,30 | SCH160 | 13,49 | 33,490 |
| 4" | 114,30 | XXS | 17,12 | 40,980 |
| 5" | 141,30 | STD SCH40 | 6,55 | 21,750 |
| 5" | 141,30 | XS SCH80 | 9,52 | 30,920 |
| 5" | 141,30 | SCH120 | 12,70 | 40,250 |
| 5" | 141,30 | SCH160 | 15,88 | 49,010 |
| 5" | 141,30 | XXS | 19,05 | 57,360 |
| 6" | 168,30 | STD | 6,35 | 25,330 |
| 6" | 168,30 | SCH40 | 7,11 | 28,230 |
| 6" | 168,30 | XS SCH80 | 10,97 | 42,510 |
| 6" | 168,30 | SCH120 | 14,27 | 54,150 |
| 6" | 168,30 | SCH160 | 18,26 | 67,480 |
| 6" | 168,30 | XXS | 21,95 | 79,100 |
| 8" | 219,07 | SCH20 | 6,35 | 33,270 |
| 8" | 219,07 | SCH30 | 7,04 | 36,750 |
| 8" | 219,07 | STD SCH40 | 8,18 | 42,480 |
| 8" | 219,07 | SCH60 | 10,31 | 53,030 |
| 8" | 219,07 | SCH100 | 15,09 | 75,810 |
| 8" | 219,07 | SCH120 | 18,26 | 90,470 |
| 8" | 219,07 | SCH140 | 20,62 | 100,830 |
| 8" | 219,07 | XXS | 22,22 | 107,760 |
| 8" | 219,07 | SCH160 | 23,01 | 111,140 |
| 10" | 273,05 | SCH20 | 6,35 | 41,740 |
| 10" | 273,05 | SCH30 | 7,80 | 50,950 |
| 10" | 273,05 | STD SCH40 | 9,27 | 60,230 |
| 10" | 273,05 | SCH60 | 12,70 | 81,450 |
| 10" | 273,05 | XS SCH80 | 15,09 | 95,870 |
| 10" | 273,05 | SCH100 | 18,26 | 114,620 |
| 10" | 273,05 | SCH120 | 21,44 | 132,950 |
| 10" | 273,05 | XXS SCH140 | 25,40 | 154,950 |
| 10" | 273,05 | SCH160 | 28,57 | 172,070 |
| 12" | 323,84 | SCH20 | 6,35 | 49,670 |
| 12" | 323,84 | SCH30 | 8,38 | 65,130 |
| 12" | 323,84 | STD | 9,52 | 73,750 |
| 12" | 323,84 | SCH40 | 10,31 | 79,640 |
| 12" | 323,84 | XS | 12,70 | 97,340 |
| 12" | 323,84 | SCH60 | 14,27 | 108,850 |
| 12" | 323,84 | SCH80 | 17,47 | 131,880 |
| 12" | 323,84 | SCH100 | 21,44 | 159,960 |
| 12" | 323,84 | SCH140 | 28,57 | 207,830 |
| 12" | 323,84 | SCH160 | 33,32 | 238,490 |
| 14" | 355,60 | SCH20 | 7,92 | 67,870 |
| 14" | 355,60 | STD SCH30 | 9,52 | 81,200 |
| 14" | 355,60 | XS | 12,70 | 107,270 |
| 14" | 355,60 | SCH60 | 15,19 | 126,560 |
| 14" | 355,60 | SCH80 | 19,05 | 157,920 |
| 14" | 355,60 | SCH100 | 23,82 | 194,700 |
| 14" | 355,60 | SCH120 | 27,79 | 224,380 |
| 14" | 355,60 | SCH140 | 31,75 | 253,270 |
| 14" | 355,60 | SCH160 | 35,71 | 281,400 |
| 16" | 406,40 | SCH10 | 6,35 | 62,570 |
| 16" | 406,40 | SCH20 | 7,92 | 77,780 |
| 16" | 406,40 | STD SCH30 | 9,52 | 93,190 |
| 16" | 406,40 | SCH60 | 16,66 | 159,960 |
| 16" | 406,40 | SCH80 | 21,44 | 203,280 |
| 16" | 406,40 | SCH100 | 26,19 | 245,250 |
| 16" | 406,40 | SCH140 | 36,53 | 332,780 |
| 16" | 406,40 | SCH160 | 40,49 | 364,960 |
| 18" | 457,20 | SCH10 | 6,35 | 70,520 |
| 18" | 457,20 | SCH20 | 7,92 | 87,700 |
| 18" | 457,20 | STD | 9,52 | 105,040 |
| 18" | 457,20 | SCH30 | 11,13 | 122,240 |
| 18" | 457,20 | XS | 12,70 | 139,050 |
| 18" | 457,20 | SCH40 | 14,27 | 155,750 |
| 18" | 457,20 | SCH60 | 19,05 | 205,600 |
| 18" | 457,20 | SCH80 | 23,83 | 254,330 |
| 18" | 457,20 | SCH100 | 29,36 | 309,440 |
| 18" | 457,20 | SCH120 | 34,92 | 363,280 |
| 18" | 457,20 | SCH140 | 39,67 | 408,040 |
| 18" | 457,20 | SCH160 | 45,25 | 459,050 |
| 20" | 508,00 | SCH10 | 6,35 | 78,470 |
| 20" | 508,00 | STD SCH20 | 9,53 | 116,970 |
| 20" | 508,00 | XS SCH30 | 12,70 | 154,970 |
| 20" | 508,00 | SCH40 | 15,09 | 183,140 |
| 20" | 508,00 | XXS SCH80 | 26,19 | 310,910 |
| 20" | 508,00 | SCH100 | 32,54 | 381,200 |
| 20" | 508,00 | SCH120 | 38,10 | 441,060 |
| 20" | 508,00 | SCH140 | 44,45 | 507,630 |
| 20" | 508,00 | SCH160 | 50,01 | 564,240 |
| 22" | 558,00 | SCH10 | 6,35 | 86,410 |
| 22" | 558,00 | SCH20 | 9,52 | 128,880 |
| 22" | 558,00 | STD SCH30 | 12,70 | 171,010 |
| 22" | 558,00 | SCH40 | 15,88 | 212,310 |
| 22" | 558,00 | SCH60 | 22,22 | 293,750 |
| 22" | 558,00 | SCH80 | 28,57 | 373,210 |
| 22" | 558,00 | SCH100 | 34,92 | 450,690 |
| 22" | 558,00 | SCH120 | 41,27 | 526,170 |
| 22" | 558,00 | SCH140 | 47,62 | 599,660 |
| 22" | 558,00 | SCH160 | 53,97 | 671,150 |
| 24" | 609,60 | SCH10 | 6,35 | 94,350 |
| 24" | 609,60 | SCH20 | 9,52 | 140,800 |
| 24" | 609,60 | STD | 12,70 | 186,730 |
| 24" | 609,60 | XS SCH30 | 14,27 | 209,330 |
| 24" | 609,60 | SCH40 | 17,48 | 254,880 |
| 24" | 609,60 | SCH60 | 24,61 | 354,660 |
| 24" | 609,60 | SCH80 | 30,96 | 441,310 |
| 24" | 609,60 | SCH100 | 38,89 | 546,840 |
| 24" | 609,60 | SCH120 | 46,02 | 639,180 |
| 24" | 609,60 | SCH140 | 52,37 | 719,160 |
| 24" | 609,60 | SCH160 | 59,54 | 806,740 |
| 26" | 660,40 | — | 6,35 | 102,300 |
| 26" | 660,40 | STD | 9,53 | 152,710 |
| 26" | 660,40 | XS SCH20 | 12,70 | 202,620 |
| 26" | 660,40 | — | 15,88 | 252,040 |
| 26" | 660,40 | — | 17,48 | 276,750 |
| 26" | 660,40 | — | 19,05 | 300,950 |
| 28" | 711,20 | — | 6,35 | 110,250 |
| 28" | 711,20 | STD | 9,53 | 164,630 |
| 28" | 711,20 | XS SCH20 | 12,70 | 218,510 |
| 28" | 711,20 | — | 15,88 | 271,900 |
| 28" | 711,20 | — | 17,48 | 298,610 |
| 28" | 711,20 | — | 19,05 | 324,790 |
| 30" | 762,00 | — | 6,35 | 118,190 |
| 30" | 762,00 | STD | 9,53 | 176,550 |
O que é a norma ASTM A53?
É a norma americana para tubos de aço-carbono, pretos ou galvanizados, com e sem costura, destinados à condução de água, vapor, ar e gás e a usos mecânicos leves.
Qual a diferença entre A53 grau A e grau B?
O grau B tem resistência mínima maior (tração 415 MPa vs 330 MPa; escoamento 240 MPa vs 205 MPa) e é o padrão em linhas industriais; o grau A facilita dobramento e flangeamento.
ASTM A53 ou ASTM A106: qual escolher?
A A106 é sempre sem costura e voltada a serviço de alta temperatura; a A53 admite tubos com costura (tipos F e E) e cobre condução geral. Em linhas quentes críticas, especifica-se A106.
Qual o equivalente brasileiro da ASTM A53?
Para condução, a NBR 5590 — mesmas dimensões Schedule (ASME B36.10M) e graus análogos. A especificação final é sempre do projeto.
Onde comprar tubo ASTM A53 em São Paulo?
Na Tubonasa Aços: distribuidora com mais de 45 anos, estoque de tubos NBR 5590/Schedule equivalentes, pretos e galvanizados, a pronta-entrega. Peça orçamento pelo WhatsApp.
Precisa de tubos ASTM A53 / NBR 5590 com pronta-entrega em São Paulo?
Cotar agora no WhatsAppAutoridades comerciais dos Estados Unidos decidiram não impor tarifas sobre as importações...
A exposição à umidade, produtos químicos e agentes corrosivos exige critérios específicos...
Dúvidas sobre o que é a NBR 6591? A gente explica tudo...