Quer saber quais os principais tipos de tubos de aço para fazer...

Tabela completa de tubos Schedule (NBR 5590 / ASME B36.10M): 157 combinações de bitola, série e parede, com diâmetro externo e interno reais e peso teórico por metro e por barra de 6 m. O número do Schedule (SCH 40, SCH 80, SCH 160…) define a espessura da parede para cada bitola nominal — quanto maior a série, mais espessa a parede e maior a pressão de trabalho.
| Bitola | Ø externo (mm) | Ø interno (mm) | Série (Schedule) | Parede (mm) | Peso (kg/m) | Barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 13,72 | 9,24 | STD SCH40 | 2,24 | 0,630 | 3,78 |
| 1/4" | 13,72 | 7,68 | XS SCH80 | 3,02 | 0,800 | 4,80 |
| 1/4" | 13,72 | 7,12 | SCH160 | 3,30 | 0,820 | 4,92 |
| 3/8" | 17,15 | 12,53 | STD SCH40 | 2,31 | 0,850 | 5,10 |
| 3/8" | 17,15 | 10,75 | XS SCH80 | 3,20 | 1,100 | 6,60 |
| 3/8" | 17,15 | 7,65 | SCH160 | 4,75 | 1,560 | 9,36 |
| 1/2" | 21,34 | 15,80 | STD SCH40 | 2,77 | 1,250 | 7,50 |
| 1/2" | 21,34 | 14,16 | XS SCH80 | 3,73 | 1,620 | 9,72 |
| 1/2" | 21,34 | 11,78 | SCH160 | 4,78 | 1,950 | 11,70 |
| 1/2" | 21,34 | 6,40 | XXS | 7,47 | 2,540 | 15,24 |
| 3/4" | 26,67 | 20,93 | STD SCH40 | 2,87 | 1,680 | 10,08 |
| 3/4" | 26,67 | 18,85 | XS SCH80 | 3,91 | 2,190 | 13,14 |
| 3/4" | 26,67 | 15,55 | SCH160 | 5,56 | 2,890 | 17,34 |
| 3/4" | 26,67 | 11,03 | XXS | 7,82 | 3,630 | 21,78 |
| 1" | 33,40 | 26,64 | STD SCH40 | 3,38 | 2,500 | 15,00 |
| 1" | 33,40 | 24,20 | XS SCH80 | 4,55 | 3,230 | 19,38 |
| 1" | 33,40 | 20,68 | SCH160 | 6,36 | 4,230 | 25,38 |
| 1" | 33,40 | 15,22 | XXS | 9,09 | 5,450 | 32,70 |
| 1.1/4" | 42,16 | 35,04 | STD SCH40 | 3,56 | 3,380 | 20,28 |
| 1.1/4" | 42,16 | 32,46 | XS SCH80 | 4,85 | 4,460 | 26,76 |
| 1.1/4" | 42,16 | 29,46 | SCH160 | 6,35 | 5,600 | 33,60 |
| 1.1/4" | 42,16 | 22,76 | XXS | 9,70 | 7,750 | 46,50 |
| 1.1/2" | 48,26 | 40,90 | STD SCH40 | 3,68 | 4,050 | 24,30 |
| 1.1/2" | 48,26 | 38,10 | XS SCH80 | 5,08 | 5,400 | 32,40 |
| 1.1/2" | 48,26 | 33,95 | SCH160 | 7,14 | 7,230 | 43,38 |
| 1.1/2" | 48,26 | 27,94 | XXS | 10,16 | 9,540 | 57,24 |
| 2" | 60,32 | 52,50 | STD SCH40 | 3,91 | 5,430 | 32,58 |
| 2" | 60,32 | 49,24 | XS SCH80 | 5,54 | 7,470 | 44,82 |
| 2" | 60,32 | 42,84 | SCH160 | 8,74 | 11,100 | 66,60 |
| 2" | 60,32 | 38,18 | XXS | 11,07 | 13,410 | 80,46 |
| 2.1/2" | 73,03 | 62,71 | STD SCH40 | 5,16 | 8,620 | 51,72 |
| 2.1/2" | 73,03 | 59,01 | XS SCH80 | 7,01 | 11,400 | 68,40 |
| 2.1/2" | 73,03 | 53,99 | SCH160 | 9,52 | 14,900 | 89,40 |
| 2.1/2" | 73,03 | 44,99 | XXS | 14,02 | 20,370 | 122,22 |
| 3" | 88,90 | 77,92 | STD SCH40 | 5,49 | 11,280 | 67,68 |
| 3" | 88,90 | 73,66 | XS SCH80 | 7,62 | 15,250 | 91,50 |
| 3" | 88,90 | 66,64 | SCH160 | 11,13 | 21,310 | 127,86 |
| 3" | 88,90 | 58,42 | XXS | 15,24 | 27,650 | 165,90 |
| 3.1/2" | 101,60 | 90,12 | STD SCH40 | 5,74 | 13,560 | 81,36 |
| 3.1/2" | 101,60 | 85,44 | XS SCH80 | 8,08 | 18,600 | 111,60 |
| 4" | 114,30 | 102,26 | STD SCH40 | 6,02 | 16,060 | 96,36 |
| 4" | 114,30 | 97,18 | XS SCH80 | 8,56 | 22,290 | 133,74 |
| 4" | 114,30 | 92,04 | SCH120 | 11,13 | 28,270 | 169,62 |
| 4" | 114,30 | 87,32 | SCH160 | 13,49 | 33,490 | 200,94 |
| 4" | 114,30 | 80,06 | XXS | 17,12 | 40,980 | 245,88 |
| 5" | 141,30 | 128,30 | STD SCH40 | 6,55 | 21,750 | 130,50 |
| 5" | 141,30 | 122,26 | XS SCH80 | 9,52 | 30,920 | 185,52 |
| 5" | 141,30 | 115,90 | SCH120 | 12,70 | 40,250 | 241,50 |
| 5" | 141,30 | 109,54 | SCH160 | 15,88 | 49,010 | 294,06 |
| 5" | 141,30 | 103,20 | XXS | 19,05 | 57,360 | 344,16 |
| 6" | 168,30 | 155,60 | STD | 6,35 | 25,330 | 151,98 |
| 6" | 168,30 | 154,08 | SCH40 | 7,11 | 28,230 | 169,38 |
| 6" | 168,30 | 146,36 | XS SCH80 | 10,97 | 42,510 | 255,06 |
| 6" | 168,30 | 139,76 | SCH120 | 14,27 | 54,150 | 324,90 |
| 6" | 168,30 | 131,78 | SCH160 | 18,26 | 67,480 | 404,88 |
| 6" | 168,30 | 124,40 | XXS | 21,95 | 79,100 | 474,60 |
| 8" | 219,07 | 206,37 | SCH20 | 6,35 | 33,270 | 199,62 |
| 8" | 219,07 | 204,99 | SCH30 | 7,04 | 36,750 | 220,50 |
| 8" | 219,07 | 202,71 | STD SCH40 | 8,18 | 42,480 | 254,88 |
| 8" | 219,07 | 198,45 | SCH60 | 10,31 | 53,030 | 318,18 |
| 8" | 219,07 | 188,89 | SCH100 | 15,09 | 75,810 | 454,86 |
| 8" | 219,07 | 182,55 | SCH120 | 18,26 | 90,470 | 542,82 |
| 8" | 219,07 | 177,63 | SCH140 | 20,62 | 100,830 | 604,98 |
| 8" | 219,07 | 174,63 | XXS | 22,22 | 107,760 | 646,56 |
| 8" | 219,07 | 173,05 | SCH160 | 23,01 | 111,140 | 666,84 |
| 10" | 273,05 | 260,65 | SCH20 | 6,35 | 41,740 | 250,44 |
| 10" | 273,05 | 257,45 | SCH30 | 7,80 | 50,950 | 305,70 |
| 10" | 273,05 | 254,51 | STD SCH40 | 9,27 | 60,230 | 361,38 |
| 10" | 273,05 | 247,65 | SCH60 | 12,70 | 81,450 | 488,70 |
| 10" | 273,05 | 242,87 | XS SCH80 | 15,09 | 95,870 | 575,22 |
| 10" | 273,05 | 236,53 | SCH100 | 18,26 | 114,620 | 687,72 |
| 10" | 273,05 | 230,17 | SCH120 | 21,44 | 132,950 | 797,70 |
| 10" | 273,05 | 222,25 | XXS SCH140 | 25,40 | 154,950 | 929,70 |
| 10" | 273,05 | 215,91 | SCH160 | 28,57 | 172,070 | 1032,42 |
| 12" | 323,84 | 311,14 | SCH20 | 6,35 | 49,670 | 298,02 |
| 12" | 323,84 | 307,08 | SCH30 | 8,38 | 65,130 | 390,78 |
| 12" | 323,84 | 304,80 | STD | 9,52 | 73,750 | 442,50 |
| 12" | 323,84 | 303,22 | SCH40 | 10,31 | 79,640 | 477,84 |
| 12" | 323,84 | 298,44 | XS | 12,70 | 97,340 | 584,04 |
| 12" | 323,84 | 295,30 | SCH60 | 14,27 | 108,850 | 653,10 |
| 12" | 323,84 | 288,90 | SCH80 | 17,47 | 131,880 | 791,28 |
| 12" | 323,84 | 280,96 | SCH100 | 21,44 | 159,960 | 959,76 |
| 12" | 323,84 | 266,70 | SCH140 | 28,57 | 207,830 | 1246,98 |
| 12" | 323,84 | 257,20 | SCH160 | 33,32 | 238,490 | 1430,94 |
| 14" | 355,60 | 339,76 | SCH20 | 7,92 | 67,870 | 407,22 |
| 14" | 355,60 | 336,56 | STD SCH30 | 9,52 | 81,200 | 487,20 |
| 14" | 355,60 | 330,20 | XS | 12,70 | 107,270 | 643,62 |
| 14" | 355,60 | 325,22 | SCH60 | 15,19 | 126,560 | 759,36 |
| 14" | 355,60 | 317,55 | SCH80 | 19,05 | 157,920 | 947,52 |
| 14" | 355,60 | 307,96 | SCH100 | 23,82 | 194,700 | 1168,20 |
| 14" | 355,60 | 300,02 | SCH120 | 27,79 | 224,380 | 1346,28 |
| 14" | 355,60 | 292,10 | SCH140 | 31,75 | 253,270 | 1519,62 |
| 14" | 355,60 | 284,18 | SCH160 | 35,71 | 281,400 | 1688,40 |
| 16" | 406,40 | 393,70 | SCH10 | 6,35 | 62,570 | 375,42 |
| 16" | 406,40 | 390,56 | SCH20 | 7,92 | 77,780 | 466,68 |
| 16" | 406,40 | 387,36 | STD SCH30 | 9,52 | 93,190 | 559,14 |
| 16" | 406,40 | 373,08 | SCH60 | 16,66 | 159,960 | 959,76 |
| 16" | 406,40 | 363,52 | SCH80 | 21,44 | 203,280 | 1219,68 |
| 16" | 406,40 | 354,02 | SCH100 | 26,19 | 245,250 | 1471,50 |
| 16" | 406,40 | 333,34 | SCH140 | 36,53 | 332,780 | 1996,68 |
| 16" | 406,40 | 325,42 | SCH160 | 40,49 | 364,960 | 2189,76 |
| 18" | 457,20 | 444,50 | SCH10 | 6,35 | 70,520 | 423,12 |
| 18" | 457,20 | 441,36 | SCH20 | 7,92 | 87,700 | 526,20 |
| 18" | 457,20 | 438,16 | STD | 9,52 | 105,040 | 630,24 |
| 18" | 457,20 | 434,94 | SCH30 | 11,13 | 122,240 | 733,44 |
| 18" | 457,20 | 431,80 | XS | 12,70 | 139,050 | 834,30 |
| 18" | 457,20 | 428,66 | SCH40 | 14,27 | 155,750 | 934,50 |
| 18" | 457,20 | 419,10 | SCH60 | 19,05 | 205,600 | 1233,60 |
| 18" | 457,20 | 409,54 | SCH80 | 23,83 | 254,330 | 1525,98 |
| 18" | 457,20 | 398,48 | SCH100 | 29,36 | 309,440 | 1856,64 |
| 18" | 457,20 | 387,36 | SCH120 | 34,92 | 363,280 | 2179,68 |
| 18" | 457,20 | 377,86 | SCH140 | 39,67 | 408,040 | 2448,24 |
| 18" | 457,20 | 366,70 | SCH160 | 45,25 | 459,050 | 2754,30 |
| 20" | 508,00 | 495,30 | SCH10 | 6,35 | 78,470 | 470,82 |
| 20" | 508,00 | 488,95 | STD SCH20 | 9,53 | 116,970 | 701,82 |
| 20" | 508,00 | 482,60 | XS SCH30 | 12,70 | 154,970 | 929,82 |
| 20" | 508,00 | 477,82 | SCH40 | 15,09 | 183,140 | 1098,84 |
| 20" | 508,00 | 455,62 | XXS SCH80 | 26,19 | 310,910 | 1865,46 |
| 20" | 508,00 | 442,92 | SCH100 | 32,54 | 381,200 | 2287,20 |
| 20" | 508,00 | 431,80 | SCH120 | 38,10 | 441,060 | 2646,36 |
| 20" | 508,00 | 419,10 | SCH140 | 44,45 | 507,630 | 3045,78 |
| 20" | 508,00 | 407,98 | SCH160 | 50,01 | 564,240 | 3385,44 |
| 22" | 558,00 | 546,10 | SCH10 | 6,35 | 86,410 | 518,46 |
| 22" | 558,00 | 539,76 | SCH20 | 9,52 | 128,880 | 773,28 |
| 22" | 558,00 | 533,40 | STD SCH30 | 12,70 | 171,010 | 1026,06 |
| 22" | 558,00 | 527,04 | SCH40 | 15,88 | 212,310 | 1273,86 |
| 22" | 558,00 | 514,16 | SCH60 | 22,22 | 293,750 | 1762,50 |
| 22" | 558,00 | 501,66 | SCH80 | 28,57 | 373,210 | 2239,26 |
| 22" | 558,00 | 488,96 | SCH100 | 34,92 | 450,690 | 2704,14 |
| 22" | 558,00 | 476,26 | SCH120 | 41,27 | 526,170 | 3157,02 |
| 22" | 558,00 | 463,56 | SCH140 | 47,62 | 599,660 | 3597,96 |
| 22" | 558,00 | 450,86 | SCH160 | 53,97 | 671,150 | 4026,90 |
| 24" | 609,60 | 596,90 | SCH10 | 6,35 | 94,350 | 566,10 |
| 24" | 609,60 | 590,56 | SCH20 | 9,52 | 140,800 | 844,80 |
| 24" | 609,60 | 584,20 | STD | 12,70 | 186,730 | 1120,38 |
| 24" | 609,60 | 581,06 | XS SCH30 | 14,27 | 209,330 | 1255,98 |
| 24" | 609,60 | 574,64 | SCH40 | 17,48 | 254,880 | 1529,28 |
| 24" | 609,60 | 560,38 | SCH60 | 24,61 | 354,660 | 2127,96 |
| 24" | 609,60 | 547,68 | SCH80 | 30,96 | 441,310 | 2647,86 |
| 24" | 609,60 | 531,82 | SCH100 | 38,89 | 546,840 | 3281,04 |
| 24" | 609,60 | 517,56 | SCH120 | 46,02 | 639,180 | 3835,08 |
| 24" | 609,60 | 504,86 | SCH140 | 52,37 | 719,160 | 4314,96 |
| 24" | 609,60 | 490,52 | SCH160 | 59,54 | 806,740 | 4840,44 |
| 26" | 660,40 | 647,70 | — | 6,35 | 102,300 | 613,80 |
| 26" | 660,40 | 641,40 | STD | 9,53 | 152,710 | 916,26 |
| 26" | 660,40 | 635,00 | XS SCH20 | 12,70 | 202,620 | 1215,72 |
| 26" | 660,40 | 628,64 | — | 15,88 | 252,040 | 1512,24 |
| 26" | 660,40 | 625,44 | — | 17,48 | 276,750 | 1660,50 |
| 26" | 660,40 | 622,30 | — | 19,05 | 300,950 | 1805,70 |
| 28" | 711,20 | 698,50 | — | 6,35 | 110,250 | 661,50 |
| 28" | 711,20 | 692,20 | STD | 9,53 | 164,630 | 987,78 |
| 28" | 711,20 | 685,80 | XS SCH20 | 12,70 | 218,510 | 1311,06 |
| 28" | 711,20 | 679,44 | — | 15,88 | 271,900 | 1631,40 |
| 28" | 711,20 | 676,24 | — | 17,48 | 298,610 | 1791,66 |
| 28" | 711,20 | 673,10 | — | 19,05 | 324,790 | 1948,74 |
| 30" | 762,00 | 749,30 | — | 6,35 | 118,190 | 709,14 |
| 30" | 762,00 | 743,00 | STD | 9,53 | 176,550 | 1059,30 |
Veja também: índice de tabelas técnicas · conversão polegada → mm · tabela completa de peso · tubo Schedule na Tubonasa.
💬 Cotação rápida pelo WhatsApp — resposta em minutosPronta-entrega em São Paulo · 45+ anos de tradição · (11) 2954-0299Quer saber quais os principais tipos de tubos de aço para fazer...
À primeira vista, o casamento pode até parecer uma daquelas uniões arranjadas,...
Entenda as diferenças técnicas e escolha o tipo de tubo correto para...
O tubo de aço quadrado oferece força, resistência e durabilidade para diversos...