Procurando as medidas? Veja a tabela completa de medidas e peso do tubo quadrado (metalon) — clique na bitola e cote direto pelo WhatsApp.
Medidas e peso mais buscados (clique na bitola e cote no WhatsApp):
| Medida (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 20 × 20 mm | 0,75 | 0,460 |
| 20 × 20 mm | 0,90 | 0,543 |
| 20 × 20 mm | 1,20 | 0,717 |
| 20 × 20 mm | 1,50 | 0,885 |
| 20 × 20 mm | 2,00 | 1,155 |
| 25 × 25 mm | 0,75 | 0,580 |
| 25 × 25 mm | 0,90 | 0,685 |
| 25 × 25 mm | 1,20 | 0,905 |
| 25 × 25 mm | 1,50 | 1,120 |
| 25 × 25 mm | 2,00 | 1,468 |
| 25 × 25 mm | 2,25 | 1,637 |
| 25 × 25 mm | 2,65 | 1,902 |
| 25 × 25 mm | 3,00 | 2,128 |
| 30 × 30 mm | 0,75 | 0,700 |
| 30 × 30 mm | 0,90 | 0,827 |
| 30 × 30 mm | 1,20 | 1,092 |
| 30 × 30 mm | 1,50 | 1,355 |
| 30 × 30 mm | 2,00 | 1,782 |
| 30 × 30 mm | 2,25 | 1,990 |
| 30 × 30 mm | 2,65 | 2,318 |
| 30 × 30 mm | 3,00 | 2,598 |
| 30 × 30 mm | 3,35 | 2,872 |
| 30 × 30 mm | 3,75 | 3,178 |
| 40 × 40 mm | 0,75 | 0,924 |
| 40 × 40 mm | 0,90 | 1,108 |
| 40 × 40 mm | 1,20 | 1,468 |
| 40 × 40 mm | 1,50 | 1,825 |
| 40 × 40 mm | 2,00 | 2,408 |
| 40 × 40 mm | 2,25 | 2,695 |
| 40 × 40 mm | 2,65 | 3,148 |
| 40 × 40 mm | 3,00 | 3,538 |
| 40 × 40 mm | 3,35 | 3,922 |
| 40 × 40 mm | 3,75 | 4,353 |
| 50 × 50 mm | 1,20 | 1,845 |
| 50 × 50 mm | 1,50 | 2,295 |
| 50 × 50 mm | 2,00 | 3,035 |
| 50 × 50 mm | 2,25 | 3,400 |
| 50 × 50 mm | 2,65 | 3,978 |
| 50 × 50 mm | 3,00 | 4,478 |
| 50 × 50 mm | 3,35 | 4,972 |
| 50 × 50 mm | 3,75 | 5,528 |
| 50 × 50 mm | 4,25 | 6,212 |
| 50 × 50 mm | 4,75 | 6,885 |
| 50 × 50 mm | 5,60 | 7,998 |
| 50 × 50 mm | 6,35 | 8,953 |
| 60 × 60 mm | 1,20 | 2,220 |
| 60 × 60 mm | 1,50 | 2,765 |
| 60 × 60 mm | 2,00 | 3,662 |
| 60 × 60 mm | 2,25 | 4,105 |
| 60 × 60 mm | 2,65 | 4,808 |
| 60 × 60 mm | 3,00 | 5,418 |
| 60 × 60 mm | 3,35 | 6,020 |
| 60 × 60 mm | 3,75 | 6,703 |
| 60 × 60 mm | 4,25 | 7,440 |
| 60 × 60 mm | 4,75 | 8,380 |
| 60 × 60 mm | 5,60 | 9,760 |
| 60 × 60 mm | 6,35 | 10,942 |
| 80 × 80 mm | 1,50 | 3,705 |
| 80 × 80 mm | 2,00 | 4,915 |
| 80 × 80 mm | 2,25 | 5,515 |
| 80 × 80 mm | 2,65 | 6,468 |
| 80 × 80 mm | 3,00 | 7,297 |
| 80 × 80 mm | 3,35 | 8,120 |
| 80 × 80 mm | 3,75 | 9,052 |
| 80 × 80 mm | 4,25 | 10,207 |
| 80 × 80 mm | 4,75 | 11,348 |
| 80 × 80 mm | 5,60 | 13,270 |
| 80 × 80 mm | 6,35 | 14,922 |
| 80 × 80 mm | 8,00 | 18,472 |
| 100 × 100 mm | 2,00 | 6,168 |
| 100 × 100 mm | 2,25 | 6,925 |
| 100 × 100 mm | 2,65 | 8,130 |
| 100 × 100 mm | 3,00 | 9,177 |
| 100 × 100 mm | 3,35 | 10,218 |
| 100 × 100 mm | 3,75 | 11,402 |
| 100 × 100 mm | 4,25 | 12,870 |
| 100 × 100 mm | 4,75 | 14,308 |
| 100 × 100 mm | 5,60 | 16,780 |
| 100 × 100 mm | 6,35 | 18,900 |
| 100 × 100 mm | 8,00 | 23,490 |
| 100 × 100 mm | 9,52 | 27,590 |
| 200 × 200 mm | 3,00 | 18,580 |
| 200 × 200 mm | 4,75 | 29,207 |
| 200 × 200 mm | 6,35 | 38,795 |
| 200 × 200 mm | 8,00 | 48,550 |
| 200 × 200 mm | 9,52 | 57,417 |
| 200 × 200 mm | 12,70 | 75,610 |
| 200 × 200 mm | 15,88 | 99,957 |
Nossos tubos Metalon são fabricados em aço carbono, com costura pelo processo de solda longitudinal com alta frequência nas Normas NBR 6591 e NBR 8261, ou ASTM A500, bem como é produzido sem costura nas Normas ASTM A500, VMB 250 ou VMB 350.
Este método não só garante resistência e precisão, como também um excelente acabamento, contendo todas as vantagens que o aço proporciona, como resistência, variadas bitolas.
Tal produção possibilita a versatilidade de aplicações em diversos segmentos de mercado, como estruturas metálicas, implementos agrícolas, indústria de autopeças, indústria de máquinas em geral, caldeiraria e usinagem, indústria de móveis, sinalização e comunicação visual, entre outros.
Os tubos Metalon fornecidos pela Tubonasa atendem aos mais rigorosos padrões que regem as normas nacionais e internacionais, de modo que a durabilidade, a resistência e a qualidade da matéria-prima estejam asseguradas, independentemente da finalidade de utilização. Conheça abaixo todas as especificações e normas.
Investir em tubos Metalon é extremamente necessário nas etapas de construção civil, oleodutos, montagem de estruturas metálicas, como as de andaimes, sistemas hidráulicos, tubulações condutoras de gases ou líquidos, e outras áreas.
Setores de implementos agrícolas, rodoviários e marítimos também costumam demandar o uso de grandes quantidades de tubos de Metalon.
É essencial escolher os tubos de aço Metalon devido à sua qualidade de acabamento, precisão e resistência — somados ao atendimento de alto nível da equipe Tubonasa.
Pensando sempre no nosso cliente, realizamos atendimento com suporte técnico ao pedido, estoque a pronta entrega, flexibilidade no pagamento com possibilidade de parcelamento através de BNDES, pontualidade e entregas rápidas.
Possuímos uma equipe de vendas pronta e totalmente apta a assessorar sua empresa desde o início de seu projeto, fornecendo sempre as melhores opções e condições de fornecimento que se adequem às suas necessidades.
Para solicitar um orçamento basta preencher o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possível para entender sua necessidade e encaminhar nossa proposta de orçamento para você.
Tempo médio de preenchimento: 1min
Pensando em facilitar o dia-a-dia e estreitar a relação com os clientes, a Tubonasa oferece a solução de orçamento por meio eletrônico. Em poucos cliques e preenchendo o formulário acima, você solicita o orçamento que precisa de onde estiver de forma simples e descomplicada.