Aprenda como calcular peso, carga estrutural, transporte e impacto no custo do...

Tubo redondo de aço carbono é o perfil tubular de seção circular, fabricado com costura a partir de chapa de aço, usado em estruturas, mecânica, móveis, corrimãos e condução — fornecido pela Tubonasa em barras de 6 metros, acabamento preto ou galvanizado, em bitolas de 1/2 a 8 polegadas. Solicite pelo WhatsApp ou pelo formulário de orçamento.
Diâmetro externo em polegada e milímetro, espessura de parede e peso teórico por metro e por barra de 6 m, conforme o catálogo Tubonasa:
| Bitola | Ø externo (mm) | Série/Classe | Parede (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | — | 0,60 | 0,178 |
| 1/2" | 12,70 | — | 0,75 | 0,222 |
| 1/2" | 12,70 | — | 0,90 | 0,262 |
| 1/2" | 12,70 | — | 1,20 | 0,340 |
| 5/8" | 15,88 | — | 0,60 | 0,227 |
| 5/8" | 15,88 | — | 0,75 | 0,280 |
| 5/8" | 15,88 | — | 0,90 | 0,333 |
| 5/8" | 15,88 | — | 1,20 | 0,435 |
| 5/8" | 15,88 | — | 1,50 | 0,532 |
| 5/8" | 15,88 | — | 2,00 | 0,685 |
| 3/4" | 19,05 | — | 0,60 | 0,273 |
| 3/4" | 19,05 | — | 0,75 | 0,338 |
| 3/4" | 19,05 | — | 0,90 | 0,403 |
| 3/4" | 19,05 | — | 1,20 | 0,528 |
| 3/4" | 19,05 | — | 1,50 | 0,650 |
| 3/4" | 19,05 | — | 2,00 | 0,842 |
| 27/32" | 21,30 | — | 0,90 | 0,453 |
| 27/32" | 21,30 | — | 1,20 | 0,595 |
| 27/32" | 21,30 | — | 1,50 | 0,733 |
| 27/32" | 21,30 | — | 2,00 | 0,952 |
| 27/32" | 21,30 | — | 2,25 | 1,057 |
| 7/8" | 22,23 | — | 0,60 | 0,320 |
| 7/8" | 22,23 | — | 0,75 | 0,397 |
| 7/8" | 22,23 | — | 0,90 | 0,473 |
| 7/8" | 22,23 | — | 1,20 | 0,623 |
| 7/8" | 22,23 | — | 1,50 | 0,767 |
| 7/8" | 22,23 | — | 2,00 | 0,998 |
| 7/8" | 22,23 | — | 2,25 | 1,108 |
| 7/8" | 22,23 | — | 2,65 | 1,280 |
| 1" | 25,40 | — | 0,60 | 0,367 |
| 1" | 25,40 | — | 0,75 | 0,457 |
| 1" | 25,40 | — | 0,90 | 0,542 |
| 1" | 25,40 | — | 1,20 | 0,717 |
| 1" | 25,40 | — | 1,50 | 0,885 |
| 1" | 25,40 | — | 2,00 | 1,155 |
| 1" | 25,40 | — | 2,25 | 1,285 |
| 1" | 25,40 | — | 2,65 | 1,487 |
| 1" | 25,40 | — | 3,00 | 1,658 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 1,20 | 0,760 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 1,50 | 0,940 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 2,00 | 1,228 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 2,25 | 1,368 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 2,65 | 1,585 |
| 1.1/16" | 26,90 | — | 3,00 | 1,768 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 0,60 | 0,415 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 0,75 | 0,515 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 0,90 | 0,605 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 1,20 | 0,812 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 1,50 | 1,003 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 2,00 | 1,312 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 2,25 | 1,463 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 2,65 | 1,697 |
| 1.1/8" | 28,26 | — | 3,00 | 1,895 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 0,60 | 0,462 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 0,75 | 0,573 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 0,90 | 0,685 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 1,20 | 0,905 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 1,50 | 1,120 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 2,00 | 1,468 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 2,25 | 1,637 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 2,65 | 1,902 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 3,00 | 2,128 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 3,35 | 2,347 |
| 1.1/4" | 31,75 | — | 3,75 | 2,590 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 0,90 | 0,728 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 1,20 | 0,962 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 1,50 | 1,192 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 2,00 | 1,563 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 2,25 | 1,745 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 2,65 | 2,030 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 3,00 | 2,273 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 3,35 | 2,508 |
| 1.5/16" | 33,70 | — | 3,75 | 2,770 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 0,90 | 0,755 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 1,20 | 0,998 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 1,50 | 1,237 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 2,00 | 1,625 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 2,25 | 1,813 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 2,65 | 2,110 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 3,00 | 2,362 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 3,35 | 2,608 |
| 1.3/8" | 34,92 | — | 3,75 | 2,883 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 0,90 | 0,827 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 1,20 | 1,092 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 1,50 | 1,355 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 2,00 | 1,782 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 2,25 | 1,990 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 2,65 | 2,318 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 3,00 | 2,658 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 3,35 | 2,872 |
| 1.1/2" | 38,10 | — | 3,75 | 3,178 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 1,20 | 1,187 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 1,50 | 1,472 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 2,00 | 1,938 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 2,25 | 2,167 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 2,65 | 2,525 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 3,00 | 2,832 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 3,35 | 3,133 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 3,75 | 3,472 |
| 1.5/8" | 41,27 | — | 4,25 | 3,882 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 1,20 | 1,220 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 1,50 | 1,513 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 2,00 | 1,993 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 2,25 | 2,228 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 2,65 | 2,588 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 3,00 | 2,917 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 3,35 | 3,227 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 3,75 | 3,575 |
| 1.11/16" | 42,40 | — | 4,25 | 4,000 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 1,20 | 1,280 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 1,50 | 1,590 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 2,00 | 2,095 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 2,25 | 2,342 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 2,65 | 2,733 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 3,00 | 3,068 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 3,35 | 3,397 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 3,75 | 3,765 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | 4,25 | 4,215 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 1,20 | 1,373 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 1,50 | 1,707 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 2,00 | 2,250 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 2,25 | 2,517 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 2,65 | 2,938 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 3,00 | 3,302 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 3,35 | 3,657 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 3,75 | 4,070 |
| 1.7/8" | 47,60 | — | 4,25 | 4,545 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 1,20 | 1,395 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 1,50 | 1,730 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 2,00 | 2,285 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 2,25 | 2,557 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 2,65 | 2,985 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 3,00 | 3,353 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 3,35 | 3,715 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 3,75 | 4,122 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 4,25 | 4,618 |
| 1.29/32" | 48,30 | — | 4,75 | 5,103 |
| 2" | 50,80 | — | 0,90 | 1,108 |
| 2" | 50,80 | — | 1,20 | 1,468 |
| 2" | 50,80 | — | 1,50 | 1,825 |
| 2" | 50,80 | — | 2,00 | 2,408 |
| 2" | 50,80 | — | 2,25 | 2,695 |
| 2" | 50,80 | — | 2,65 | 3,148 |
| 2" | 50,80 | — | 3,00 | 3,538 |
| 2" | 50,80 | — | 3,35 | 3,922 |
| 2" | 50,80 | — | 3,75 | 4,353 |
| 2" | 50,80 | — | 4,25 | 4,880 |
| 2" | 50,80 | — | 4,75 | 5,397 |
| 2" | 50,80 | — | 6,35 | 6,970 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 1,20 | 1,657 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 1,50 | 2,060 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 2,00 | 2,722 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 2,25 | 3,047 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 2,65 | 3,563 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 3,00 | 4,008 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 3,35 | 4,447 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 3,75 | 4,940 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 4,25 | 5,547 |
| 2.1/4" | 57,15 | — | 4,75 | 6,140 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 1,20 | 1,750 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 1,50 | 2,177 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 2,00 | 2,877 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 2,25 | 3,222 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 2,65 | 3,768 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 3,00 | 4,240 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 3,35 | 4,707 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 3,75 | 5,232 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 4,25 | 5,877 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 4,75 | 6,510 |
| 2.3/8" | 60,30 | — | 6,35 | 8,393 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 1,20 | 1,845 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 1,50 | 2,295 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 2,00 | 3,035 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 2,25 | 3,400 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 2,65 | 3,978 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 3,00 | 4,478 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 3,35 | 4,972 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 3,75 | 5,528 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 4,25 | 6,212 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 4,75 | 6,885 |
| 2.1/2" | 63,50 | — | 6,35 | 8,890 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 1,20 | 2,037 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 1,50 | 2,535 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 2,00 | 3,355 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 2,25 | 3,760 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 2,65 | 4,403 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 3,00 | 4,958 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 3,35 | 5,508 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 3,75 | 6,128 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 4,25 | 6,893 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 4,75 | 7,647 |
| 2.3/4" | 69,85 | — | 6,35 | 9,900 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 0,90 | 1,602 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 1,20 | 2,125 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 1,50 | 2,647 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 2,00 | 3,503 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 2,25 | 3,927 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 2,65 | 4,598 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 3,00 | 5,180 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 3,35 | 5,757 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 3,75 | 6,407 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 4,25 | 7,208 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 4,75 | 7,998 |
| 2.7/8" | 73,00 | — | 6,35 | 10,367 |
| 3" | 76,20 | — | 0,90 | 1,672 |
| 3" | 76,20 | — | 1,20 | 2,220 |
| 3" | 76,20 | — | 1,50 | 2,765 |
| 3" | 76,20 | — | 2,00 | 3,662 |
| 3" | 76,20 | — | 2,25 | 4,105 |
| 3" | 76,20 | — | 2,65 | 4,808 |
| 3" | 76,20 | — | 3,00 | 5,418 |
| 3" | 76,20 | — | 3,35 | 6,020 |
| 3" | 76,20 | — | 3,75 | 6,703 |
| 3" | 76,20 | — | 4,25 | 7,543 |
| 3" | 76,20 | — | 4,75 | 8,373 |
| 3" | 76,20 | — | 6,35 | 10,863 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 1,20 | 2,408 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 1,50 | 3,000 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 2,00 | 3,975 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 2,25 | 4,457 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 2,65 | 5,223 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 3,00 | 5,887 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 3,35 | 6,545 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 3,75 | 7,290 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 4,25 | 8,210 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 4,75 | 9,117 |
| 3.1/4" | 82,55 | — | 6,35 | 11,940 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 1,20 | 2,597 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 1,50 | 3,235 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 2,00 | 4,288 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 2,25 | 4,810 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 2,65 | 5,638 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 3,00 | 6,357 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 3,35 | 7,070 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 3,75 | 7,877 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 4,25 | 8,875 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 4,75 | 9,857 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 6,35 | 12,930 |
| 3.1/2" | 88,90 | — | 8,00 | 15,967 |
| 4" | 101,60 | — | 1,20 | 2,972 |
| 4" | 101,60 | — | 1,50 | 3,705 |
| 4" | 101,60 | — | 2,00 | 4,915 |
| 4" | 101,60 | — | 2,25 | 5,515 |
| 4" | 101,60 | — | 2,65 | 6,468 |
| 4" | 101,60 | — | 3,00 | 7,297 |
| 4" | 101,60 | — | 3,35 | 8,120 |
| 4" | 101,60 | — | 3,75 | 9,052 |
| 4" | 101,60 | — | 4,25 | 10,207 |
| 4" | 101,60 | — | 4,75 | 11,348 |
| 4" | 101,60 | — | 6,35 | 14,920 |
| 4" | 101,60 | — | 8,00 | 18,473 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 1,50 | 4,173 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 2,00 | 5,542 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 2,25 | 6,220 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 2,65 | 7,300 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 3,00 | 8,237 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 3,35 | 9,170 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 3,75 | 10,227 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 4,25 | 11,538 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 4,75 | 12,837 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 6,35 | 16,743 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 8,00 | 20,980 |
| 4.1/2" | 114,30 | — | 9,52 | 24,608 |
| 5" | 127,00 | — | 2,00 | 6,168 |
| 5" | 127,00 | — | 2,25 | 6,925 |
| 5" | 127,00 | — | 2,65 | 8,130 |
| 5" | 127,00 | — | 3,00 | 9,177 |
| 5" | 127,00 | — | 3,35 | 10,218 |
| 5" | 127,00 | — | 3,75 | 11,402 |
| 5" | 127,00 | — | 4,25 | 12,870 |
| 5" | 127,00 | — | 4,75 | 14,325 |
| 5" | 127,00 | — | 6,35 | 18,900 |
| 5" | 127,00 | — | 8,00 | 23,487 |
| 5" | 127,00 | — | 9,52 | 27,592 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 2,00 | 6,793 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 2,25 | 7,630 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 2,65 | 8,960 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 3,00 | 10,117 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 3,35 | 11,268 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 3,75 | 12,577 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 4,25 | 14,202 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 4,75 | 15,813 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 6,35 | 20,890 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 8,00 | 25,992 |
| 5.1/2" | 139,70 | — | 9,52 | 30,573 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 2,00 | 6,873 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 2,25 | 7,718 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 2,65 | 9,155 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 3,00 | 10,235 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 3,35 | 11,400 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 3,75 | 12,725 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 4,25 | 14,370 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 4,75 | 16,002 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 6,35 | 21,140 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 8,00 | 26,308 |
| 5.9/16" | 141,30 | — | 9,52 | 30,950 |
| 6" | 152,40 | — | 2,00 | 7,420 |
| 6" | 152,40 | — | 2,25 | 8,335 |
| 6" | 152,40 | — | 2,65 | 9,790 |
| 6" | 152,40 | — | 3,00 | 11,057 |
| 6" | 152,40 | — | 3,35 | 12,318 |
| 6" | 152,40 | — | 3,75 | 13,752 |
| 6" | 152,40 | — | 4,25 | 15,533 |
| 6" | 152,40 | — | 4,75 | 17,302 |
| 6" | 152,40 | — | 6,35 | 22,707 |
| 6" | 152,40 | — | 8,00 | 28,498 |
| 6" | 152,40 | — | 9,52 | 33,557 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 2,00 | 8,047 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 2,25 | 9,040 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 2,65 | 10,620 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 3,00 | 11,897 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 3,35 | 13,368 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 3,75 | 14,927 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 4,25 | 16,865 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 4,75 | 18,790 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 6,35 | 24,860 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 8,00 | 31,005 |
| 6.1/2" | 165,10 | — | 9,52 | 36,540 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 2,00 | 8,205 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 2,25 | 9,217 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 2,65 | 10,830 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 3,00 | 12,233 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 3,35 | 13,632 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 3,75 | 15,223 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 4,25 | 17,200 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 4,75 | 19,165 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 6,35 | 25,360 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 8,00 | 31,637 |
| 6.5/8" | 168,30 | — | 9,52 | 37,290 |
| 7" | 177,80 | — | 2,65 | 11,450 |
| 7" | 177,80 | — | 3,00 | 12,937 |
| 7" | 177,80 | — | 3,35 | 14,417 |
| 7" | 177,80 | — | 3,75 | 16,102 |
| 7" | 177,80 | — | 4,25 | 18,197 |
| 7" | 177,80 | — | 4,75 | 20,278 |
| 7" | 177,80 | — | 6,35 | 26,850 |
| 7" | 177,80 | — | 8,00 | 33,528 |
| 7" | 177,80 | — | 9,52 | 39,522 |
| 8" | 203,20 | — | 2,65 | 13,112 |
| 8" | 203,20 | — | 3,00 | 14,817 |
| 8" | 203,20 | — | 3,35 | 16,517 |
| 8" | 203,20 | — | 3,75 | 18,452 |
| 8" | 203,20 | — | 4,25 | 20,860 |
| 8" | 203,20 | — | 4,75 | 23,255 |
| 8" | 203,20 | — | 6,35 | 30,830 |
| 8" | 203,20 | — | 8,00 | 38,525 |
| 8" | 203,20 | — | 9,52 | 45,487 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 2,65 | 14,150 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 3,00 | 15,993 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 3,35 | 17,830 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 3,75 | 19,923 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 4,25 | 22,527 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 4,75 | 25,118 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 6,35 | 33,320 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 8,00 | 41,663 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 9,52 | 49,210 |
| 8.5/8" | 219,10 | — | 12,70 | 64,650 |
Pesos teóricos (densidade 7,85 g/cm³). Fórmula: peso (kg/m) = 0,02466 × espessura × (Ø externo − espessura). Disponibilidade de estoque sob consulta. Veja todas as famílias nas tabelas técnicas de tubos de aço.
Acabamento natural de laminação, sem revestimento. É a opção mais econômica para uso interno ou peças que receberão pintura, solda ou usinagem — serralheria, estruturas abrigadas, móveis e mecânica em geral.
Camada fina e uniforme de zinco aplicada por eletrodeposição. Bom acabamento estético e proteção para ambientes internos ou de baixa exposição à umidade — móveis, corrimãos internos e displays.
Imersão em zinco fundido (a quente), com camada espessa de proteção. É a escolha para uso externo e ambientes úmidos ou agressivos — cercas, guarda-corpos externos, estruturas expostas ao tempo. Veja também quando usar cada proteção no comparativo aço carbono vs galvanizado.
A seção circular distribui esforços de forma uniforme e não acumula resíduos em quinas, por isso o tubo redondo é o formato mais versátil do aço: estruturas metálicas e cobertura, serralheria (portões, grades e invernadeiros), corrimãos e guarda-corpos, móveis tubulares, máquinas e implementos, sistemas de exaustão e condução de fluidos em baixa pressão. Em estruturas aparentes, o acabamento galvanizado dispensa pintura periódica.
O redondo vence em versatilidade, acabamento e condução; o tubo quadrado (metalon) facilita encaixes e soldas a 90°; o tubo retangular dá rigidez direcionada em vigas e travessas. Na dúvida entre os três, informe a aplicação na cotação que o nosso time orienta a seção e a espessura.
Qual o comprimento padrão do tubo redondo de aço?
A barra padrão é de 6 metros (6000 mm). Outros comprimentos podem ser cortados sob consulta.
Qual a diferença entre tubo redondo preto e galvanizado?
O preto é o aço sem revestimento, mais econômico, para uso interno ou pintado. O galvanizado recebe camada de zinco — eletrolítica (fina, estética) ou a fogo (espessa, para uso externo).
Como calcular o peso do tubo redondo por metro?
Peso (kg/m) = 0,02466 × espessura × (diâmetro externo − espessura), com medidas em mm. A tabela acima já traz o resultado para todas as bitolas do catálogo.
Tubo redondo com costura serve para estrutura?
Sim. O tubo com costura (ERW) atende estruturas metálicas, serralheria e móveis. Para condução sob pressão, use as linhas normatizadas (NBR 5580/5590).
Quais bitolas de tubo redondo vocês trabalham?
De 1/2 a 8 polegadas de diâmetro externo (12,7 a 219,1 mm), nas espessuras da tabela acima.
Onde comprar tubo redondo em São Paulo?
Na Tubonasa Aços: distribuidora com 45+ anos de mercado, pronta-entrega em São Paulo e cotação rápida pelo WhatsApp.
Para treliças, pilares e estruturas calculadas, veja também os tubos estruturais (NBR 8261).
Só galvanizado? Veja o hub do tubo galvanizado: medidas, pesos e normas da linha completa.
Veja também: guia completo de tubos de aço: tipos, normas e tabela de peso.
Aprenda como calcular peso, carga estrutural, transporte e impacto no custo do...
Entenda por que a norma correta é essencial para evitar prejuízos, atrasos...
A escolha dos tubos de aço em sistemas fotovoltaicos impacta diretamente a...