Saiba tudo o que você precisa saber sobre a ASTM A 106,...

Converter polegadas em milímetros é multiplicar por 25,40 (1" = 25,40 mm) — mas em tubos de aço a conversão aritmética NÃO é o diâmetro real: a bitola nominal é um nome de série. O tubo de condução de 1/2" tem 21,34 mm de diâmetro externo real, e não 12,70 mm.
| Bitola nominal | Conversão aritmética (mm) | Ø externo real do tubo (mm) | DN |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,17 | — | DN 6 |
| 1/4" | 6,35 | 13,72 | DN 8 |
| 3/8" | 9,52 | 17,15 | DN 10 |
| 1/2" | 12,70 | 21,34 | DN 15 |
| 5/8" | 15,88 | — | — |
| 3/4" | 19,05 | 26,67 | DN 20 |
| 7/8" | 22,22 | — | — |
| 1" | 25,40 | 33,40 | DN 25 |
| 1.1/4" | 31,75 | 42,16 | DN 32 |
| 1.1/2" | 38,10 | 48,26 | DN 40 |
| 1.3/4" | 44,45 | — | — |
| 2" | 50,80 | 60,32 | DN 50 |
| 2.1/2" | 63,50 | 73,03 | DN 65 |
| 3" | 76,20 | 88,90 | DN 80 |
| 3.1/2" | 88,90 | 101,60 | DN 90 |
| 4" | 101,60 | 114,30 | DN 100 |
| 5" | 127,00 | 141,30 | DN 125 |
| 6" | 152,40 | 168,30 | DN 150 |
| 8" | 203,20 | 219,07 | DN 200 |
| 10" | 254,00 | 273,05 | DN 250 |
| 12" | 304,80 | 323,84 | DN 300 |
| 14" | 355,60 | 355,60 | DN 350 |
| 16" | 406,40 | 406,40 | DN 400 |
| 18" | 457,20 | 457,20 | DN 450 |
| 20" | 508,00 | 508,00 | DN 500 |
| 22" | 558,80 | 558,00 | DN 550 |
| 24" | 609,60 | 609,60 | DN 600 |
| 26" | 660,40 | 660,40 | DN 650 |
| 28" | 711,20 | 711,20 | DN 700 |
| 30" | 762,00 | 762,00 | DN 750 |
Use o diâmetro REAL para especificar tubos de condução (NBR 5580/5590) e a conversão aritmética para medidas lineares. Veja o índice de tabelas técnicas, a tabela completa de Schedule e a tabela completa de peso.
💬 Cotação rápida pelo WhatsApp — resposta em minutosPronta-entrega em São Paulo · 45+ anos de tradição · (11) 2954-0299Saiba tudo o que você precisa saber sobre a ASTM A 106,...
Como proteger o aço carbono e garantir durabilidade em diferentes aplicações
O material feito com aço galvanizado é sempre uma boa escolha para...
O cobre é, ainda, um dos produtos mais explorados economicamente pelo Brasil,...