Não sabe o que é ASTM nem a sua importância? A gente...

Tubo mecânico é o tubo de aço fabricado para construção mecânica: matéria-prima de peças usinadas como buchas, eixos vazados, cilindros e pinos. Sai da usina com dimensões próximas da medida acabada, parede de espessura uniforme e excentricidade controlada — menos usinagem, menos cavaco e menor desgaste de ferramenta na produção de cada peça.
A categoria não se define pela forma, e sim pelo destino: enquanto o tubo de condução transporta fluido e o tubo estrutural compõe conjuntos soldados, o tubo mecânico existe para virar peça no torno. Por isso ele é produzido sob quatro exigências que os outros tubos não precisam cumprir: tolerância uniforme de espessura de parede ao longo de todo o comprimento, excentricidade reduzida entre o diâmetro externo e o interno, propriedades mecânicas e de usinabilidade definidas, e dimensões já próximas da medida acabada da peça.
O efeito é direto no custo de produção: partir de um tubo com a medida certa significa menos passes de máquina, menos cavaco no chão, menor gasto com ferramenta de corte e mais peças por hora — em comparação tanto com a barra maciça quanto com um tubo comum de medida distante. O material ainda pode ser cortado no comprimento que a peça pede, eliminando sobra de barra. Para estruturas, serralheria e conjuntos soldados, a linha de tubo redondo e a família de tubos industriais continuam sendo o caminho certo; esta página trata do tubo comprado para fabricar peça.
O modelo mais popular de tubo mecânico é fornecido em aço ST 52 — designação DIN, correspondente ao E355 das normas europeias atuais. É um aço de granulação fina, com elevado limite de escoamento e alta resistência à tração, que ao mesmo tempo mantém boa soldabilidade e excelentes características de usinagem. Essa combinação é o que o consagrou na construção mecânica: a peça final sai mais leve sem abrir mão de propriedade mecânica, e o processo de fabricação — corte, torneamento, furação, solda de componentes — corre sem surpresas. Eixos vazados, buchas de articulação, cilindros hidráulicos e pinos de grande responsabilidade são tipicamente usinados a partir dele.
Na fabricação de peças, o tubo sem costura domina — sobretudo nas paredes grossas. Como nasce da perfuração de um bloco maciço, a seção é homogênea em toda a circunferência, sem zona de solda: o torno encontra o mesmo material em qualquer ponto, e o risco de comportamento irregular na usinagem ou no tratamento térmico cai. Dentro dos sem costura há duas rotas: o laminado a quente, que cobre a faixa dimensional mais ampla, e o trefilado a frio, que passa por deformação adicional após a laminação e entrega tolerância mais apertada e melhor acabamento superficial. O tubo com costura industrial atende aplicações mecânicas leves — roletes finos, estrutura móvel, componentes sem usinagem pesada —, mas quando a peça exige remoção significativa de material, a escolha recai no sem costura.
A tabela traz as 20 combinações de diâmetro externo e parede do tubo mecânico trefilado, de 32,20 a 63,40 mm. Leia em três blocos: as medidas de laminação (diâmetro externo e parede, com as tolerâncias), as medidas garantidas após usinagem — o par de diâmetros acabados que o tubo assegura, conforme a centragem seja externa ou interna — e, ao fim, peso teórico, comprimento de fornecimento e diâmetro nominal. Clique na medida para cotar:
| Medidas de laminação | Medidas garantidas após usinagem* | Peso | Comprimento | Diâmetro nominal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com centragem externa | com centragem interna | ||||||||||
| D. Ext. | (+/-) mm | Parede | (+/-) % | D. Ext. | D. Int. | D. Ext. | D. Int. | kg/m | Metros | Ext. | Int. |
| 32,20 | 0,20 | 6,20 | 10,00 | 31,40 | 21,94 | 30,16 | 20,70 | 4,00 | 8,0 a 12,0 | 32 | 20 |
| 32,20 | 0,20 | 8,30 | 10,00 | 31,40 | 18,16 | 29,74 | 16,50 | 4,90 | 8,0 a 12,0 | 32 | 16 |
| 36,20 | 0,20 | 5,70 | 10,00 | 35,40 | 26,84 | 34,26 | 25,70 | 4,30 | 8,0 a 12,0 | 36 | 25 |
| 36,20 | 0,20 | 8,30 | 10,00 | 35,40 | 22,16 | 33,74 | 20,50 | 5,70 | 8,0 a 12,0 | 36 | 20 |
| 36,20 | 0,20 | 10,40 | 10,00 | 35,40 | 18,38 | 33,32 | 16,30 | 6,60 | 8,0 a 12,0 | 36 | 16 |
| 40,60 | 0,20 | 6,40 | 10,00 | 39,80 | 29,98 | 38,52 | 28,70 | 5,40 | 8,0 a 12,0 | 40 | 28 |
| 40,60 | 0,20 | 7,90 | 10,00 | 39,80 | 27,28 | 38,22 | 25,70 | 6,40 | 8,0 a 12,0 | 40 | 25 |
| 40,60 | 0,20 | 10,60 | 10,00 | 39,80 | 22,42 | 37,68 | 20,30 | 7,80 | 8,0 a 12,0 | 40 | 20 |
| 45,20 | 0,20 | 6,70 | 10,00 | 44,40 | 34,04 | 43,06 | 32,70 | 6,40 | 8,0 a 12,0 | 45 | 32 |
| 45,20 | 0,20 | 8,80 | 10,00 | 44,40 | 30,26 | 42,62 | 28,50 | 7,90 | 8,0 a 12,0 | 45 | 28 |
| 45,20 | 0,20 | 11,70 | 10,00 | 44,40 | 25,04 | 42,06 | 22,70 | 9,60 | 8,0 a 12,0 | 45 | 22 |
| 50,20 | 0,20 | 7,30 | 10,00 | 49,40 | 37,96 | 47,94 | 36,50 | 7,70 | 8,0 a 12,0 | 50 | 36 |
| 50,20 | 0,20 | 9,50 | 10,00 | 49,40 | 34,00 | 47,50 | 32,10 | 9,50 | 8,0 a 12,0 | 50 | 32 |
| 50,20 | 0,20 | 13,10 | 10,00 | 49,40 | 27,52 | 46,78 | 24,90 | 12,00 | 8,0 a 12,0 | 50 | 25 |
| 56,40 | 0,30 | 8,80 | 10,00 | 55,50 | 41,91 | 53,74 | 40,15 | 10,30 | 8,0 a 12,0 | 56 | 40 |
| 56,40 | 0,30 | 10,80 | 10,00 | 55,50 | 38,31 | 53,34 | 36,15 | 12,10 | 8,0 a 12,0 | 56 | 36 |
| 56,40 | 0,30 | 14,80 | 10,00 | 55,50 | 31,11 | 52,54 | 28,15 | 15,20 | 8,0 a 12,0 | 56 | 28 |
| 63,40 | 0,30 | 7,20 | 10,00 | 62,50 | 51,79 | 61,06 | 50,35 | 10,00 | 8,0 a 12,0 | 63 | 50 |
| 63,40 | 0,30 | 12,70 | 10,00 | 62,50 | 41,89 | 59,96 | 39,35 | 15,90 | 8,0 a 12,0 | 63 | 39 |
| 63,40 | 0,30 | 15,50 | 10,00 | 62,50 | 36,85 | 59,40 | 33,75 | 18,30 | 8,0 a 12,0 | 63 | 33 |
* As medidas garantidas após usinagem valem para peças com comprimento de até duas vezes o diâmetro externo do tubo. Retilineidade: flecha máxima de 1,3 mm por metro.
São 88 combinações de diâmetro externo e parede, de 50,80 a 323,80 mm — a faixa em que saem buchas, camisas, cilindros e eixos vazados de maior porte. As colunas seguem a mesma leitura da tabela anterior: medidas de laminação com tolerância, medidas garantidas após usinagem com centragem externa ou interna, peso teórico em kg/m e comprimento de fornecimento. Clique na medida para cotar:
| Medidas de laminação | Medidas garantidas após usinagem* | Peso | Comprimento | Diâmetro nominal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| com centragem externa | com centragem interna | ||||||||||
| D. Ext. | (+/-) mm | Parede | (+/-) % | D. Ext. | D. Int. | D. Ext. | D. Int. | kg/m | Metros | Ext. | Int. |
| 50,80 | 0,50 | 9,50 | 10,00 | 49,6 | 35,2 | 47,7 | 34,2 | 9,70 | 8,0 a 12,0 | 50 | 35 |
| 57,00 | 0,50 | 9,00 | 10,00 | 55,8 | 42,3 | 54,0 | 41,3 | 10,70 | 8,0 a 12,0 | 56 | 42 |
| 63,50 | 0,50 | 12,50 | 8,00 | 62,1 | 42,0 | 60,1 | 41,0 | 15,70 | 8,0 a 12,0 | 62 | 41 |
| 73,00 | 0,60 | 9,80 | 10,00 | 71,5 | 57,0 | 69,5 | 56,0 | 15,30 | 8,0 a 12,0 | 71 | 56 |
| 73,00 | 0,60 | 15,00 | 8,00 | 71,5 | 47,0 | 69,1 | 46,0 | 21,50 | 8,0 a 12,0 | 71 | 46 |
| 73,00 | 0,60 | 17,00 | 8,00 | 71,5 | 43,3 | 68,8 | 42,3 | 23,50 | 8,0 a 12,0 | 71 | 43 |
| 76,10 | 0,60 | 9,20 | 10,00 | 74,6 | 61,1 | 72,8 | 60,1 | 15,20 | 8,0 a 12,0 | 75 | 61 |
| 76,10 | 0,60 | 14,80 | 8,00 | 74,6 | 50,5 | 72,2 | 49,5 | 22,40 | 8,0 a 12,0 | 75 | 50 |
| 76,10 | 0,60 | 16,80 | 8,00 | 74,6 | 46,8 | 71,9 | 45,8 | 24,60 | 8,0 a 12,0 | 75 | 46 |
| 76,10 | 0,60 | 18,40 | 8,00 | 74,6 | 43,8 | 71,7 | 42,8 | 26,20 | 6,0 a 10,0 | 75 | 43 |
| 81,20 | 0,60 | 10,40 | 8,00 | 79,7 | 63,7 | 78,0 | 62,7 | 18,20 | 8,0 a 12,0 | 80 | 63 |
| 81,20 | 0,60 | 17,10 | 8,00 | 79,7 | 51,3 | 77,0 | 50,3 | 27,00 | 8,0 a 12,0 | 80 | 50 |
| 81,20 | 0,60 | 19,90 | 8,00 | 79,7 | 46,2 | 76,5 | 45,2 | 30,10 | 6,0 a 10,0 | 80 | 45 |
| 88,90 | 0,60 | 10,90 | 8,00 | 87,4 | 70,4 | 85,7 | 69,4 | 21,00 | 8,0 a 12,00 | 87 | 70 |
| 88,90 | 0,60 | 11,60 | 8,00 | 87,4 | 69,2 | 85,5 | 68,2 | 22,10 | 6,0 a 10,0 | 87 | 69 |
| 88,90 | 0,60 | 15,70 | 8,00 | 87,4 | 61,6 | 84,9 | 60,6 | 28,30 | 8,0 a 12,0 | 87 | 61 |
| 88,90 | 0,60 | 17,20 | 8,00 | 87,4 | 58,9 | 84,7 | 57,9 | 30,40 | 8,0 a 12,0 | 87 | 58 |
| 88,90 | 0,60 | 23,00 | 8,00 | 87,4 | 48,2 | 83,7 | 47,2 | 37,40 | 8,0 a 12,0 | 87 | 47 |
| 96,50 | 0,70 | 12,20 | 8,00 | 94,6 | 76,0 | 92,7 | 74,8 | 25,40 | 8,0 a 12,0 | 95 | 75 |
| 96,50 | 0,70 | 16,30 | 8,00 | 94,6 | 68,4 | 92,0 | 67,2 | 32,20 | 8,0 a 12,0 | 95 | 68 |
| 96,50 | 0,70 | 23,20 | 8,00 | 94,6 | 55,7 | 90,9 | 54,2 | 41,90 | 8,0 a 12,0 | 95 | 55 |
| 96,50 | 0,70 | 25,20 | 8,00 | 94,6 | 52,0 | 90,6 | 50,8 | 44,30 | 8,0 a 12,0 | 95 | 51 |
| 101,60 | 0,80 | 12,30 | 8,00 | 99,6 | 81,0 | 97,6 | 79,8 | 27,10 | 8,0 a 12,0 | 100 | 80 |
| 101,60 | 0,80 | 16,90 | 8,00 | 99,6 | 72,5 | 96,9 | 71,3 | 35,30 | 8,0 a 12,0 | 100 | 72 |
| 101,60 | 0,80 | 24,80 | 8,00 | 99,6 | 58,0 | 95,6 | 56,8 | 47,00 | 6,0 a 10,0 | 100 | 57 |
| 108,00 | 0,80 | 14,60 | 8,00 | 106,00 | 83,1 | 103,7 | 81,9 | 33,60 | 8,0 a 12,0 | 106 | 82 |
| 108,00 | 0,80 | 19,60 | 8,00 | 106,00 | 73,9 | 102,9 | 72,7 | 42,70 | 6,0 a 10,0 | 106 | 73 |
| 108,00 | 0,80 | 22,40 | 8,00 | 106,00 | 68,8 | 102,4 | 67,6 | 47,30 | 6,0 a 10,0 | 106 | 68 |
| 108,00 | 0,80 | 27,00 | 8,00 | 106,00 | 60,3 | 101,7 | 59,1 | 53,90 | 6,0 a 10,0 | 106 | 59 |
| 114,30 | 0,90 | 14,00 | 8,00 | 112,0 | 90,8 | 109,8 | 89,4 | 34,6 | 6,0 a 10,0 | 112 | 90 |
| 114,30 | 0,90 | 17,60 | 8,00 | 112,0 | 84,2 | 109,2 | 82,8 | 42,00 | 8,0 a 12,0 | 112 | 83 |
| 114,30 | 0,90 | 26,60 | 8,00 | 112,0 | 67,7 | 107,7 | 66,3 | 57,50 | 6,0 a 10,0 | 112 | 66 |
| 121,00 | 0,90 | 17,10 | 8,00 | 118,7 | 91,8 | 116,0 | 90,4 | 43,80 | 8,0 a 12,0 | 119 | 91 |
| 121,00 | 0,90 | 20,70 | 8,00 | 118,7 | 85,2 | 115,4 | 83,8 | 51,20 | 6,0 a 10,0 | 119 | 84 |
| 121,00 | 0,90 | 29,00 | 8,00 | 118,7 | 69,9 | 114,1 | 68,5 | 65,80 | 4,0 a 8,0 | 119 | 69 |
| 127,00 | 1,00 | 12,70 | 8,00 | 124,6 | 106,0 | 122,6 | 104,6 | 35,8 | 8,0 a 12,0 | 125 | 105 |
| 127,00 | 1,00 | 15,90 | 8,00 | 124,6 | 100,1 | 122,1 | 98,7 | 43,60 | 8,0 a 12,0 | 125 | 99 |
| 127,00 | 1,00 | 20,70 | 8,00 | 124,6 | 91,3 | 121,3 | 89,9 | 54,30 | 6,0 a 10,0 | 125 | 90 |
| 127,00 | 1,00 | 29,00 | 8,00 | 124,6 | 76,0 | 120,0 | 74,6 | 70,10 | 4,0 a 8,0 | 125 | 75 |
| 133,0 | 1,00 | 15,90 | 8,00 | 130,6 | 106,1 | 128,1 | 104,7 | 45,90 | 8,0 a 12,0 | 131 | 105 |
| 133,0 | 1,00 | 23,70 | 8,00 | 130,6 | 91,8 | 126,8 | 90,4 | 63,90 | 6,0 a 10,0 | 131 | 90 |
| 133,0 | 1,00 | 30,00 | 8,00 | 130,6 | 80,2 | 125,8 | 78,8 | 76,20 | 4,0 a 8,0 | 131 | 79 |
| 139,70 | 1,00 | 23,50 | 8,00 | 137,3 | 98,2 | 133,5 | 97,5 | 67,30 | 4,0 a 8,0 | 137 | 98 |
| 141,30 | 1,00 | 18,00 | 8,00 | 138,60 | 111,2 | 135,7 | 109,2 | 54,70 | 6,0 a 10,0 | 138 | 109 |
| 141,30 | 1,00 | 24,00 | 8,00 | 138,60 | 100,1 | 134,8 | 98,1 | 69,40 | 4,0 a 8,0 | 138 | 98 |
| 141,30 | 1,00 | 26,20 | 8,00 | 138,60 | 96,1 | 134,4 | 94,1 | 74,40 | 4,0 a 8,0 | 138 | 95 |
| 141,30 | 1,00 | 31,00 | 8,00 | 138,60 | 87,3 | 133,6 | 85,3 | 84,30 | 8,0 a 12,0 | 138 | 85 |
| 153,00 | 1,20 | 16,70 | 12,50 | 150,1 | 127,0 | 145,9 | 125,0 | 56,10 | 8,0 a 12,0 | 150 | 125 |
| 153,00 | 1,20 | 26,00 | 10,00 | 150,1 | 109,4 | 144,9 | 107,4 | 81,40 | 8,0 a 12,0 | 150 | 106 |
| 153,00 | 1,20 | 37,00 | 12,50 | 150,1 | 91,4 | 140,9 | 89,4 | 105,8 | 6,0 a 10,0 | 150 | 90 |
| 168,30 | 1,30 | 14,30 | + 15/-12,5 | 165,3 | 146,6 | 161,7 | 144,6 | 54,30 | 6,0 a 10,0 | 165 | 145 |
| 168,30 | 1,30 | 18,30 | 12,50 | 165,3 | 139,6 | 160,7 | 137,6 | 67,70 | 4,0 a 8,0 | 165 | 138 |
| 168,30 | 1,30 | 20,00 | 12,50 | 165,3 | 136,6 | 160,3 | 134,6 | 73,10 | 8,0 a 12,0 | 165 | 135 |
| 168,30 | 1,30 | 30,00 | 10,00 | 165,3 | 117,6 | 159,3 | 115,6 | 102,3 | 6,0 a 10,0 | 165 | 116 |
| 168,30 | 1,30 | 39,00 | 12,50 | 165,3 | 103,4 | 155,6 | 101,4 | 124,4 | 6,0 a 10,0 | 165 | 102 |
| 177,80 | 1,40 | 15,90 | + 15/-12,5 | 174,6 | 153,4 | 170,6 | 151,4 | 63,50 | 6,0 a 10,0 | 175 | 152 |
| 177,80 | 1,40 | 20,00 | 12,5 | 174,6 | 146,2 | 169,6 | 144,2 | 77,80 | 8,0 a 12,0 | 175 | 145 |
| 177,80 | 1,40 | 30,00 | 10,00 | 174,6 | 127,2 | 168,6 | 125,2 | 109,4 | 6,0 a 10,0 | 175 | 126 |
| 187,70 | 1,40 | 14,30 | + 15/-12,5 | 184,5 | 166,1 | 180,9 | 164,1 | 61,10 | 4,0 a 8,0 | 184 | 165 |
| 187,70 | 1,40 | 22,20 | 10,00 | 184,5 | 151,1 | 180,1 | 149,1 | 90,60 | 4,0 a 10,0 | 184 | 150 |
| 187,70 | 1,40 | 32,00 | 10,00 | 184,5 | 133,5 | 178,1 | 131,5 | 122,9 | 4,0 a 8,0 | 184 | 132 |
| 193,70 | 1,50 | 20,00 | 12,5 | 190,2 | 162,7 | 185,2 | 160,2 | 85,70 | 4,0 a 8,0 | 190 | 161 |
| 193,70 | 1,50 | 32,00 | 10,00 | 190,2 | 140,1 | 183,8 | 137,6 | 127,6 | 4,0 a 8,0 | 190 | 138 |
| 204,00 | 1,50 | 25,40 | 10,00 | 200,0 | 162,8 | 194,9 | 159,8 | 111,9 | 4,0 a 8,0 | 200 | 161 |
| 204,00 | 1,50 | 32,50 | 10,00 | 200,0 | 150,0 | 193,5 | 147,0 | 137,5 | 4,0 a 8,0 | 200 | 148 |
| 216,30 | 1,60 | 27,00 | 10,00 | 211,7 | 172,3 | 206,3 | 169,3 | 126,0 | 4,0 a 10,0 | 212 | 170 |
| 216,30 | 1,60 | 36,40 | 10,00 | 211,7 | 155,4 | 204,4 | 152,4 | 161,5 | 4,0 a 8,0 | 212 | 153 |
| 219,10 | 1,70 | 15,90 | + 15/-12,5 | 214,4 | 196,0 | 210,4 | 193,0 | 79,70 | 4,0 a 8,0 | 215 | 194 |
| 219,10 | 1,70 | 23,00 | 10,00 | 214,4 | 182,4 | 209,8 | 179,4 | 111,2 | 4,0 a 8,0 | 215 | 180 |
| 235,00 | 1,80 | 20,00 | 12,50 | 230,2 | 204,8 | 225,2 | 201,8 | 106,0 | 4,0 a 8,0 | 230 | 203 |
| 235,00 | 1,80 | 15,90 | + 15/-12,5 | 230,2 | 212,0 | 226,2 | 209,0 | 85,90 | 4,0 a 8,0 | 230 | 210 |
| 235,00 | 1,80 | 31,00 | 10,00 | 230,2 | 184,0 | 224,0 | 181,0 | 156,0 | 4,0 a 8,0 | 230 | 182 |
| 235,00 | 1,80 | 38,00 | 10,00 | 230,2 | 171,4 | 222,6 | 168,4 | 184,6 | 4,0 a 8,0 | 230 | 169 |
| 244,50 | 1,80 | 18,30 | 12,50 | 239,7 | 217,3 | 235,1 | 214,3 | 102,1 | 4,0 a 8,0 | 240 | 215 |
| 244,50 | 1,80 | 20,00 | 12,50 | 239,7 | 214,3 | 234,7 | 211,3 | 110,7 | 4,0 a 8,0 | 240 | 212 |
| 244,50 | 1,80 | 31,00 | 10,00 | 239,7 | 193,5 | 233,5 | 190,5 | 163,2 | 4,0 a 8,0 | 240 | 191 |
| 244,50 | 1,80 | 38,00 | 10,00 | 239,7 | 180,9 | 232,1 | 177,9 | 193,5 | 4,0 a 8,0 | 240 | 179 |
| 259,00 | 2,00 | 20,00 | 12,50 | 254,0 | 229,00 | 249,0 | 226,0 | 117,9 | 4,0 a 10,0 | 254 | 227 |
| 259,00 | 2,00 | 23,00 | 10,00 | 254,0 | 222,6 | 249,4 | 219,6 | 133,9 | 4,0 a 10,0 | 254 | 220 |
| 259,00 | 2,00 | 30,00 | 10,00 | 254,0 | 210,0 | 248,0 | 207,0 | 169,4 | 4,0 a 8,0 | 254 | 208 |
| 259,00 | 2,00 | 36,50 | 10,00 | 254,0 | 198,3 | 246,7 | 195,3 | 200,3 | 4,0 a 8,0 | 254 | 196 |
| 273,00 | 2,00 | 20,00 | 12,50 | 268,0 | 243,0 | 263,0 | 240,0 | 124,8 | 4,0 a 10,0 | 268 | 241 |
| 273,00 | 2,00 | 23,50 | 10,00 | 268,0 | 235,7 | 263,3 | 232,7 | 144,6 | 4,0 a 10,0 | 268 | 234 |
| 273,00 | 2,00 | 30,00 | 10,00 | 268,0 | 224,0 | 262,0 | 221,0 | 179,8 | 4,0 a 8,0 | 268 | 222 |
| 273,00 | 2,00 | 36,50 | 10,00 | 268,0 | 212,3 | 260,7 | 209,3 | 212,9 | 4,0 a 8,0 | 268 | 210 |
| 298,50 | 2,30 | 25,40 | 10,00 | 293,2 | 258,1 | 288,1 | 255,1 | 171,1 | 4,0 a 8,0 | 293 | 256 |
| 298,50 | 2,30 | 28,60 | 10,00 | 293,2 | 252,3 | 287,5 | 249,3 | 190,4 | 4,0 a 8,0 | 293 | 251 |
| 323,80 | 2,40 | 25,40 | 10,00 | 318,4 | 283,5 | 313,3 | 280,5 | 186,9 | 4,0 a 8,0 | 318 | 282 |
* As medidas garantidas após usinagem valem para peças com comprimento de até 2,5 vezes o diâmetro externo em tubos com até 100 mm de diâmetro nominal externo, e de até duas vezes o diâmetro externo para diâmetros nominais acima de 100 mm.
O tubo mecânico aparece em qualquer indústria que fabrique ou recupere componentes usinados. Os setores que mais consomem:
O denominador comum: peças de responsabilidade em que a combinação de propriedade mecânica elevada com furo já existente — o tubo dispensa a furação profunda da barra maciça — encurta o ciclo de produção.
Quatro informações resolvem a cotação sem ida e volta:
Com esses dados o comercial confirma disponibilidade, peso total e prazo na mesma conversa. Se ainda estiver definindo a peça, envie o desenho ou as medidas de que dispõe — a equipe indica a linha da tabela mais próxima do acabado, que é onde a economia de usinagem acontece.
A Tubonasa distribui aço carbono há mais de 45 anos a partir de São Paulo, com estoque para pronta-entrega, corte na medida e atendimento técnico de balcão que fala a língua do usinador. Cote pelo WhatsApp clicando em qualquer medida das tabelas acima, ou envie sua lista completa pelo formulário — o retorno sai no mesmo dia útil.
É o tubo de aço destinado à construção mecânica, ou seja, à fabricação de peças usinadas: buchas, eixos vazados, cilindros, pinos e camisas. Sai da usina com dimensões próximas da medida final da peça, parede de espessura uniforme e excentricidade controlada, o que reduz o tempo de torno, a perda de material e o desgaste da ferramenta de corte.
A finalidade. O tubo industrial ou estrutural é comprado para compor estruturas e conjuntos soldados, e o que importa é o desempenho do conjunto. O tubo mecânico é matéria-prima de peça usinada: o que importa é a tolerância uniforme de parede, a excentricidade reduzida e a medida próxima do acabado, que diminuem a usinagem necessária para chegar à peça.
É a designação DIN do aço de granulação fina mais usado em tubo mecânico, correspondente ao E355 das normas europeias atuais. Combina elevado limite de escoamento e alta resistência à tração com boa soldabilidade e excelentes características de usinagem — por isso domina a categoria em peças que pedem propriedade mecânica alta com redução de peso.
São as duas referências de fixação do tubo na usinagem. Na centragem externa a peça é fixada pela superfície externa e o trabalho concentra-se no diâmetro interno; na centragem interna ocorre o inverso. Cada opção garante um par diferente de medidas acabadas — as duas aparecem lado a lado nas tabelas desta página.
O laminado a quente cobre a faixa dimensional mais ampla — nesta página, de 50,80 a 323,80 mm de diâmetro externo — e é o ponto de partida da maioria das peças. O trefilado passa por deformação a frio depois da laminação, o que aperta as tolerâncias e melhora o acabamento superficial, indicado quando a peça exige medida mais justa.
Informe o diâmetro externo e a parede de laminação, ou as medidas finais da peça com a centragem escolhida, além do comprimento e da quantidade. Clique em qualquer medida das tabelas para abrir o WhatsApp com a mensagem pronta, ou envie sua lista pelo formulário de orçamento — o comercial responde no mesmo dia útil.
Não sabe o que é ASTM nem a sua importância? A gente...
Os Tubos NBR 5580 são indicados para a condução de fluidos não...
Entenda como a camada de zinco influencia a resistência à corrosão e...
Autoridades comerciais dos Estados Unidos decidiram não impor tarifas sobre as importações...