
Tubo fina a frio (FF) é o tubo de aço com costura fabricado a partir de chapa laminada a frio (em temperatura ambiente): superfície lisa, espessura uniforme e maior precisão dimensional. É o tubo típico de móveis, serralheria fina e estruturas leves, em paredes de 0,60 a 1,50 mm. A Tubonasa mantém estoque em São Paulo para pronta-entrega.
Fina a frio (FF): chapa laminada a frio — superfície lisa e clara, tolerâncias mais justas, melhor acabamento para pintura e cromagem; usual em espessuras finas (0,60 a 1,50 mm). Fina a quente (FQ): chapa laminada a quente — superfície com carepa (casca de laminação), tom acinzentado, espessuras a partir de ~1,20 mm; mais comum em uso estrutural onde o acabamento importa menos. Na prática: móvel, vitrine e peça aparente pedem FF; estrutura bruta e serralheria pesada aceitam FQ com vantagem de custo.
Móveis tubulares (cadeiras, mesas, racks), exposição e vitrines, varais e suportes, grades leves e decorativas, indústria de eletrodomésticos e peças cromadas ou pintadas em que a superfície lisa da chapa fria dispensa preparo pesado. Para estruturas de maior carga, veja os tubos industriais e os estruturais NBR 8261.
Amostra do catálogo Tubonasa em paredes finas (0,60 a 1,25 mm), com peso teórico por metro. Clique na bitola para cotar pelo WhatsApp — outras medidas, espessuras até 1,50 mm e perfis quadrados/retangulares sob consulta.
| Bitola | Ø externo (mm) | Parede (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | 0,60 | 0,178 |
| 1/2" | 12,70 | 0,75 | 0,222 |
| 1/2" | 12,70 | 0,90 | 0,262 |
| 1/2" | 12,70 | 1,20 | 0,340 |
| 5/8" | 15,88 | 0,60 | 0,227 |
| 5/8" | 15,88 | 0,75 | 0,280 |
| 5/8" | 15,88 | 0,90 | 0,333 |
| 5/8" | 15,88 | 1,20 | 0,435 |
| 3/4" | 19,05 | 0,60 | 0,273 |
| 3/4" | 19,05 | 0,75 | 0,338 |
| 3/4" | 19,05 | 0,90 | 0,403 |
| 3/4" | 19,05 | 1,20 | 0,528 |
| 27/32" | 21,30 | 0,90 | 0,453 |
| 27/32" | 21,30 | 1,20 | 0,595 |
| 7/8" | 22,23 | 0,60 | 0,320 |
| 7/8" | 22,23 | 0,75 | 0,397 |
| 7/8" | 22,23 | 0,90 | 0,473 |
| 7/8" | 22,23 | 1,20 | 0,623 |
| 1" | 25,40 | 0,60 | 0,367 |
| 1" | 25,40 | 0,75 | 0,457 |
| 1" | 25,40 | 0,90 | 0,542 |
| 1" | 25,40 | 1,20 | 0,717 |
| 1.1/16" | 26,90 | 1,20 | 0,760 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,60 | 0,415 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,75 | 0,515 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,90 | 0,605 |
| 1.1/8" | 28,26 | 1,20 | 0,812 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,60 | 0,462 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,75 | 0,573 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,90 | 0,685 |
| 1.1/4" | 31,75 | 1,20 | 0,905 |
| 1.5/16" | 33,70 | 0,90 | 0,728 |
| 1.5/16" | 33,70 | 1,20 | 0,962 |
| 1.3/8" | 34,92 | 0,90 | 0,755 |
| 1.3/8" | 34,92 | 1,20 | 0,998 |
| 1.1/2" | 38,10 | 0,90 | 0,827 |
| 1.1/2" | 38,10 | 1,20 | 1,092 |
| 1.5/8" | 41,27 | 1,20 | 1,187 |
| 1.11/16" | 42,40 | 1,20 | 1,220 |
| 1.3/4" | 44,45 | 1,20 | 1,280 |
| 1.7/8" | 47,60 | 1,20 | 1,373 |
| 1.29/32" | 48,30 | 1,20 | 1,395 |
| 2" | 50,80 | 0,90 | 1,108 |
| 2" | 50,80 | 1,20 | 1,468 |
| 2.1/4" | 57,15 | 1,20 | 1,657 |
| 2.3/8" | 60,30 | 1,20 | 1,750 |
| 2.1/2" | 63,50 | 1,20 | 1,845 |
| 2.3/4" | 69,85 | 1,20 | 2,037 |
| 2.7/8" | 73,00 | 0,90 | 1,602 |
| 2.7/8" | 73,00 | 1,20 | 2,125 |
| 3" | 76,20 | 0,90 | 1,672 |
| 3" | 76,20 | 1,20 | 2,220 |
Veja também: como o tubo com costura é fabricado · todas as medidas de tubo redondo · índice de tabelas técnicas.
É o tubo com costura fabricado de chapa laminada a frio (abaixo da temperatura de recristalização do aço): superfície lisa, espessura uniforme e boa precisão dimensional, em paredes tipicamente de 0,60 a 1,50 mm.
O FF usa chapa laminada a frio (lisa, clara, tolerância justa); o FQ usa chapa laminada a quente (superfície com carepa, espessuras maiores, custo menor). FF para acabamento aparente; FQ para estrutura bruta.
Como todo aço carbono sem proteção, sim — mas a superfície lisa facilita pintura e cromagem. Para proteção duradoura, veja galvanização e o guia aço carbono enferruja?.
No catálogo Tubonasa, paredes de 0,60 a 1,50 mm em bitolas de 1/2" a 4" no redondo, além de metalon quadrado e retangular em chapa fina.
Na Tubonasa: distribuidora com mais de 45 anos, pronta-entrega e faturamento no mesmo dia útil. Cotação pelo WhatsApp (11) 2954-0299 ou pelo formulário de orçamento.
Os móveis de metalon para cozinha são ótimas opções para quem busca...
Confira um guia completo sobre a NBR 5590, a norma que determina...
O que são tubos de condução e de que são feitos? Quais...