O uso de tubos ocos garantem estruturas leves, dinâmicas e resistentes, com...

Tabela de peso de tubos de aço e metalon — 1096 medidas do catálogo oficial Tubonasa, com peso teórico por metro (kg/m) e por barra de 6 m. Use os atalhos: redondos industriais · metalon quadrado · metalon retangular · NBR 5580 preto e galvanizado.
| Bitola | Ø externo (mm) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,70 | 0,60 | 0,178 | 1,07 |
| 1/2" | 12,70 | 0,75 | 0,222 | 1,33 |
| 1/2" | 12,70 | 0,90 | 0,262 | 1,57 |
| 1/2" | 12,70 | 1,20 | 0,340 | 2,04 |
| 5/8" | 15,88 | 0,60 | 0,227 | 1,36 |
| 5/8" | 15,88 | 0,75 | 0,280 | 1,68 |
| 5/8" | 15,88 | 0,90 | 0,333 | 2,00 |
| 5/8" | 15,88 | 1,20 | 0,435 | 2,61 |
| 5/8" | 15,88 | 2,00 | 0,685 | 4,11 |
| 3/4" | 19,05 | 0,60 | 0,273 | 1,64 |
| 3/4" | 19,05 | 0,75 | 0,338 | 2,03 |
| 3/4" | 19,05 | 0,90 | 0,403 | 2,42 |
| 3/4" | 19,05 | 1,20 | 0,528 | 3,17 |
| 3/4" | 19,05 | 1,50 | 0,650 | 3,90 |
| 3/4" | 19,05 | 2,00 | 0,842 | 5,05 |
| 27/32" | 21,30 | 0,90 | 0,453 | 2,72 |
| 27/32" | 21,30 | 1,20 | 0,595 | 3,57 |
| 27/32" | 21,30 | 1,50 | 0,733 | 4,40 |
| 27/32" | 21,30 | 2,00 | 0,952 | 5,71 |
| 27/32" | 21,30 | 2,25 | 1,057 | 6,34 |
| 7/8" | 22,23 | 0,60 | 0,320 | 1,92 |
| 7/8" | 22,23 | 0,75 | 0,397 | 2,38 |
| 7/8" | 22,23 | 0,90 | 0,473 | 2,84 |
| 7/8" | 22,23 | 1,20 | 0,623 | 3,74 |
| 7/8" | 22,23 | 1,50 | 0,767 | 4,60 |
| 7/8" | 22,23 | 2,00 | 0,998 | 5,99 |
| 7/8" | 22,23 | 2,25 | 1,108 | 6,65 |
| 7/8" | 22,23 | 2,65 | 1,280 | 7,68 |
| 1" | 25,40 | 0,60 | 0,367 | 2,20 |
| 1" | 25,40 | 0,75 | 0,457 | 2,74 |
| 1" | 25,40 | 0,90 | 0,542 | 3,25 |
| 1" | 25,40 | 1,20 | 0,717 | 4,30 |
| 1" | 25,40 | 1,50 | 0,885 | 5,31 |
| 1" | 25,40 | 2,00 | 1,155 | 6,93 |
| 1" | 25,40 | 2,25 | 1,285 | 7,71 |
| 1" | 25,40 | 2,65 | 1,487 | 8,92 |
| 1" | 25,40 | 3,00 | 1,658 | 9,95 |
| 1.1/16" | 26,90 | 1,20 | 0,760 | 4,56 |
| 1.1/16" | 26,90 | 1,50 | 0,940 | 5,64 |
| 1.1/16" | 26,90 | 2,00 | 1,228 | 7,37 |
| 1.1/16" | 26,90 | 2,25 | 1,368 | 8,21 |
| 1.1/16" | 26,90 | 2,65 | 1,585 | 9,51 |
| 1.1/16" | 26,90 | 3,00 | 1,768 | 10,61 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,60 | 0,415 | 2,49 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,75 | 0,515 | 3,09 |
| 1.1/8" | 28,26 | 0,90 | 0,605 | 3,63 |
| 1.1/8" | 28,26 | 1,20 | 0,812 | 4,87 |
| 1.1/8" | 28,26 | 1,50 | 1,003 | 6,02 |
| 1.1/8" | 28,26 | 2,00 | 1,312 | 7,87 |
| 1.1/8" | 28,26 | 2,25 | 1,463 | 8,78 |
| 1.1/8" | 28,26 | 2,65 | 1,697 | 10,18 |
| 1.1/8" | 28,26 | 3,00 | 1,895 | 11,37 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,60 | 0,462 | 2,77 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,75 | 0,573 | 3,44 |
| 1.1/4" | 31,75 | 0,90 | 0,685 | 4,11 |
| 1.1/4" | 31,75 | 1,20 | 0,905 | 5,43 |
| 1.1/4" | 31,75 | 1,50 | 1,120 | 6,72 |
| 1.1/4" | 31,75 | 2,00 | 1,468 | 8,81 |
| 1.1/4" | 31,75 | 2,25 | 1,637 | 9,82 |
| 1.1/4" | 31,75 | 2,65 | 1,902 | 11,41 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,00 | 2,128 | 12,77 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,35 | 2,347 | 14,08 |
| 1.1/4" | 31,75 | 3,75 | 2,590 | 15,54 |
| 1.5/16" | 33,70 | 0,90 | 0,728 | 4,37 |
| 1.5/16" | 33,70 | 1,20 | 0,962 | 5,77 |
| 1.5/16" | 33,70 | 1,50 | 1,192 | 7,15 |
| 1.5/16" | 33,70 | 2,00 | 1,563 | 9,38 |
| 1.5/16" | 33,70 | 2,25 | 1,745 | 10,47 |
| 1.5/16" | 33,70 | 2,65 | 2,030 | 12,18 |
| 1.5/16" | 33,70 | 3,00 | 2,273 | 13,64 |
| 1.5/16" | 33,70 | 3,35 | 2,508 | 15,05 |
| 1.5/16" | 33,70 | 3,75 | 2,770 | 16,62 |
| 1.3/8" | 34,92 | 0,90 | 0,755 | 4,53 |
| 1.3/8" | 34,92 | 1,20 | 0,998 | 5,99 |
| 1.3/8" | 34,92 | 1,50 | 1,237 | 7,42 |
| 1.3/8" | 34,92 | 2,00 | 1,625 | 9,75 |
| 1.3/8" | 34,92 | 2,25 | 1,813 | 10,88 |
| 1.3/8" | 34,92 | 2,65 | 2,110 | 12,66 |
| 1.3/8" | 34,92 | 3,00 | 2,362 | 14,17 |
| 1.3/8" | 34,92 | 3,75 | 2,883 | 17,30 |
| 1.1/2" | 38,10 | 0,90 | 0,827 | 4,96 |
| 1.1/2" | 38,10 | 1,20 | 1,092 | 6,55 |
| 1.1/2" | 38,10 | 1,50 | 1,355 | 8,13 |
| 1.1/2" | 38,10 | 2,00 | 1,782 | 10,69 |
| 1.1/2" | 38,10 | 2,25 | 1,990 | 11,94 |
| 1.1/2" | 38,10 | 2,65 | 2,318 | 13,91 |
| 1.1/2" | 38,10 | 3,00 | 2,658 | 15,95 |
| 1.1/2" | 38,10 | 3,35 | 2,872 | 17,23 |
| 1.1/2" | 38,10 | 3,75 | 3,178 | 19,07 |
| 1.5/8" | 41,27 | 1,20 | 1,187 | 7,12 |
| 1.5/8" | 41,27 | 1,50 | 1,472 | 8,83 |
| 1.5/8" | 41,27 | 2,00 | 1,938 | 11,63 |
| 1.5/8" | 41,27 | 2,25 | 2,167 | 13,00 |
| 1.5/8" | 41,27 | 2,65 | 2,525 | 15,15 |
| 1.5/8" | 41,27 | 3,00 | 2,832 | 16,99 |
| 1.5/8" | 41,27 | 3,35 | 3,133 | 18,80 |
| 1.5/8" | 41,27 | 3,75 | 3,472 | 20,83 |
| 1.5/8" | 41,27 | 4,25 | 3,882 | 23,29 |
| 1.11/16" | 42,40 | 1,20 | 1,220 | 7,32 |
| 1.11/16" | 42,40 | 1,50 | 1,513 | 9,08 |
| 1.11/16" | 42,40 | 2,00 | 1,993 | 11,96 |
| 1.11/16" | 42,40 | 2,25 | 2,228 | 13,37 |
| 1.11/16" | 42,40 | 2,65 | 2,588 | 15,53 |
| 1.11/16" | 42,40 | 3,00 | 2,917 | 17,50 |
| 1.11/16" | 42,40 | 3,35 | 3,227 | 19,36 |
| 1.11/16" | 42,40 | 3,75 | 3,575 | 21,45 |
| 1.11/16" | 42,40 | 4,25 | 4,000 | 24,00 |
| 1.3/4" | 44,45 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
| 1.3/4" | 44,45 | 1,50 | 1,590 | 9,54 |
| 1.3/4" | 44,45 | 2,00 | 2,095 | 12,57 |
| 1.3/4" | 44,45 | 2,25 | 2,342 | 14,05 |
| 1.3/4" | 44,45 | 2,65 | 2,733 | 16,40 |
| 1.3/4" | 44,45 | 3,00 | 3,068 | 18,41 |
| 1.3/4" | 44,45 | 3,35 | 3,397 | 20,38 |
| 1.3/4" | 44,45 | 3,75 | 3,765 | 22,59 |
| 1.3/4" | 44,45 | 4,25 | 4,215 | 25,29 |
| 1.7/8" | 47,60 | 1,20 | 1,373 | 8,24 |
| 1.7/8" | 47,60 | 1,50 | 1,707 | 10,24 |
| 1.7/8" | 47,60 | 2,00 | 2,250 | 13,50 |
| 1.7/8" | 47,60 | 2,25 | 2,517 | 15,10 |
| 1.7/8" | 47,60 | 2,65 | 2,938 | 17,63 |
| 1.7/8" | 47,60 | 3,00 | 3,302 | 19,81 |
| 1.7/8" | 47,60 | 3,35 | 3,657 | 21,94 |
| 1.7/8" | 47,60 | 3,75 | 4,070 | 24,42 |
| 1.7/8" | 47,60 | 4,25 | 4,545 | 27,27 |
| 1.29/32" | 48,30 | 1,20 | 1,395 | 8,37 |
| 1.29/32" | 48,30 | 1,50 | 1,730 | 10,38 |
| 1.29/32" | 48,30 | 2,00 | 2,285 | 13,71 |
| 1.29/32" | 48,30 | 2,25 | 2,557 | 15,34 |
| 1.29/32" | 48,30 | 2,65 | 2,985 | 17,91 |
| 1.29/32" | 48,30 | 3,00 | 3,353 | 20,12 |
| 1.29/32" | 48,30 | 3,35 | 3,715 | 22,29 |
| 1.29/32" | 48,30 | 3,75 | 4,122 | 24,73 |
| 1.29/32" | 48,30 | 4,25 | 4,618 | 27,71 |
| 1.29/32" | 48,30 | 4,75 | 5,103 | 30,62 |
| 2" | 50,80 | 0,90 | 1,108 | 6,65 |
| 2" | 50,80 | 1,20 | 1,468 | 8,81 |
| 2" | 50,80 | 1,50 | 1,825 | 10,95 |
| 2" | 50,80 | 2,00 | 2,408 | 14,45 |
| 2" | 50,80 | 2,25 | 2,695 | 16,17 |
| 2" | 50,80 | 2,65 | 3,148 | 18,89 |
| 2" | 50,80 | 3,00 | 3,538 | 21,23 |
| 2" | 50,80 | 3,35 | 3,922 | 23,53 |
| 2" | 50,80 | 3,75 | 4,353 | 26,12 |
| 2" | 50,80 | 4,25 | 4,880 | 29,28 |
| 2" | 50,80 | 4,75 | 5,397 | 32,38 |
| 2" | 50,80 | 6,35 | 6,970 | 41,82 |
| 2.1/4" | 57,15 | 1,20 | 1,657 | 9,94 |
| 2.1/4" | 57,15 | 1,50 | 2,060 | 12,36 |
| 2.1/4" | 57,15 | 2,00 | 2,722 | 16,33 |
| 2.1/4" | 57,15 | 2,25 | 3,047 | 18,28 |
| 2.1/4" | 57,15 | 2,65 | 3,563 | 21,38 |
| 2.1/4" | 57,15 | 3,00 | 4,008 | 24,05 |
| 2.1/4" | 57,15 | 3,35 | 4,447 | 26,68 |
| 2.1/4" | 57,15 | 3,75 | 4,940 | 29,64 |
| 2.1/4" | 57,15 | 4,25 | 5,547 | 33,28 |
| 2.1/4" | 57,15 | 4,75 | 6,140 | 36,84 |
| 2.3/8" | 60,30 | 1,20 | 1,750 | 10,50 |
| 2.3/8" | 60,30 | 1,50 | 2,177 | 13,06 |
| 2.3/8" | 60,30 | 2,00 | 2,877 | 17,26 |
| 2.3/8" | 60,30 | 2,25 | 3,222 | 19,33 |
| 2.3/8" | 60,30 | 2,65 | 3,768 | 22,61 |
| 2.3/8" | 60,30 | 3,00 | 4,240 | 25,44 |
| 2.3/8" | 60,30 | 3,35 | 4,707 | 28,24 |
| 2.3/8" | 60,30 | 3,75 | 5,232 | 31,39 |
| 2.3/8" | 60,30 | 4,25 | 5,877 | 35,26 |
| 2.3/8" | 60,30 | 4,75 | 6,510 | 39,06 |
| 2.3/8" | 60,30 | 6,35 | 8,393 | 50,36 |
| 2.1/2" | 63,50 | 1,20 | 1,845 | 11,07 |
| 2.1/2" | 63,50 | 1,50 | 2,295 | 13,77 |
| 2.1/2" | 63,50 | 2,00 | 3,035 | 18,21 |
| 2.1/2" | 63,50 | 2,25 | 3,400 | 20,40 |
| 2.1/2" | 63,50 | 2,65 | 3,978 | 23,87 |
| 2.1/2" | 63,50 | 3,00 | 4,478 | 26,87 |
| 2.1/2" | 63,50 | 3,35 | 4,972 | 29,83 |
| 2.1/2" | 63,50 | 3,75 | 5,528 | 33,17 |
| 2.1/2" | 63,50 | 4,25 | 6,212 | 37,27 |
| 2.1/2" | 63,50 | 4,75 | 6,885 | 41,31 |
| 2.1/2" | 63,50 | 6,35 | 8,890 | 53,34 |
| 2.3/4" | 69,85 | 1,20 | 2,037 | 12,22 |
| 2.3/4" | 69,85 | 1,50 | 2,535 | 15,21 |
| 2.3/4" | 69,85 | 2,00 | 3,355 | 20,13 |
| 2.3/4" | 69,85 | 2,25 | 3,760 | 22,56 |
| 2.3/4" | 69,85 | 2,65 | 4,403 | 26,42 |
| 2.3/4" | 69,85 | 3,00 | 4,958 | 29,75 |
| 2.3/4" | 69,85 | 3,35 | 5,508 | 33,05 |
| 2.3/4" | 69,85 | 3,75 | 6,128 | 36,77 |
| 2.3/4" | 69,85 | 4,25 | 6,893 | 41,36 |
| 2.3/4" | 69,85 | 4,75 | 7,647 | 45,88 |
| 2.3/4" | 69,85 | 6,35 | 9,900 | 59,40 |
| 2.7/8" | 73,00 | 0,90 | 1,602 | 9,61 |
| 2.7/8" | 73,00 | 1,20 | 2,125 | 12,75 |
| 2.7/8" | 73,00 | 1,50 | 2,647 | 15,88 |
| 2.7/8" | 73,00 | 2,00 | 3,503 | 21,02 |
| 2.7/8" | 73,00 | 2,25 | 3,927 | 23,56 |
| 2.7/8" | 73,00 | 2,65 | 4,598 | 27,59 |
| 2.7/8" | 73,00 | 3,00 | 5,180 | 31,08 |
| 2.7/8" | 73,00 | 3,35 | 5,757 | 34,54 |
| 2.7/8" | 73,00 | 3,75 | 6,407 | 38,44 |
| 2.7/8" | 73,00 | 4,25 | 7,208 | 43,25 |
| 2.7/8" | 73,00 | 4,75 | 7,998 | 47,99 |
| 2.7/8" | 73,00 | 6,35 | 10,367 | 62,20 |
| 3" | 76,20 | 0,90 | 1,672 | 10,03 |
| 3" | 76,20 | 1,20 | 2,220 | 13,32 |
| 3" | 76,20 | 1,50 | 2,765 | 16,59 |
| 3" | 76,20 | 2,00 | 3,662 | 21,97 |
| 3" | 76,20 | 2,25 | 4,105 | 24,63 |
| 3" | 76,20 | 2,65 | 4,808 | 28,85 |
| 3" | 76,20 | 3,00 | 5,418 | 32,51 |
| 3" | 76,20 | 3,35 | 6,020 | 36,12 |
| 3" | 76,20 | 3,75 | 6,703 | 40,22 |
| 3" | 76,20 | 4,25 | 7,543 | 45,26 |
| 3" | 76,20 | 4,75 | 8,373 | 50,24 |
| 3" | 76,20 | 6,35 | 10,863 | 65,18 |
| 3.1/4" | 82,55 | 1,20 | 2,408 | 14,45 |
| 3.1/4" | 82,55 | 1,50 | 3,000 | 18,00 |
| 3.1/4" | 82,55 | 2,00 | 3,975 | 23,85 |
| 3.1/4" | 82,55 | 2,25 | 4,457 | 26,74 |
| 3.1/4" | 82,55 | 2,65 | 5,223 | 31,34 |
| 3.1/4" | 82,55 | 3,00 | 5,887 | 35,32 |
| 3.1/4" | 82,55 | 3,35 | 6,545 | 39,27 |
| 3.1/4" | 82,55 | 3,75 | 7,290 | 43,74 |
| 3.1/4" | 82,55 | 4,25 | 8,210 | 49,26 |
| 3.1/4" | 82,55 | 4,75 | 9,117 | 54,70 |
| 3.1/4" | 82,55 | 6,35 | 11,940 | 71,64 |
| 3.1/2" | 88,90 | 1,20 | 2,597 | 15,58 |
| 3.1/2" | 88,90 | 1,50 | 3,235 | 19,41 |
| 3.1/2" | 88,90 | 2,00 | 4,288 | 25,73 |
| 3.1/2" | 88,90 | 2,25 | 4,810 | 28,86 |
| 3.1/2" | 88,90 | 2,65 | 5,638 | 33,83 |
| 3.1/2" | 88,90 | 3,00 | 6,357 | 38,14 |
| 3.1/2" | 88,90 | 3,35 | 7,070 | 42,42 |
| 3.1/2" | 88,90 | 3,75 | 7,877 | 47,26 |
| 3.1/2" | 88,90 | 4,25 | 8,875 | 53,25 |
| 3.1/2" | 88,90 | 6,35 | 12,930 | 77,58 |
| 3.1/2" | 88,90 | 8,00 | 15,967 | 95,80 |
| 4" | 101,60 | 1,20 | 2,972 | 17,83 |
| 4" | 101,60 | 1,50 | 3,705 | 22,23 |
| 4" | 101,60 | 2,00 | 4,915 | 29,49 |
| 4" | 101,60 | 2,25 | 5,515 | 33,09 |
| 4" | 101,60 | 2,65 | 6,468 | 38,81 |
| 4" | 101,60 | 3,00 | 7,297 | 43,78 |
| 4" | 101,60 | 3,35 | 8,120 | 48,72 |
| 4" | 101,60 | 3,75 | 9,052 | 54,31 |
| 4" | 101,60 | 4,25 | 10,207 | 61,24 |
| 4" | 101,60 | 4,75 | 11,348 | 68,09 |
| 4" | 101,60 | 6,35 | 14,920 | 89,52 |
| 4" | 101,60 | 8,00 | 18,473 | 110,84 |
| 4.1/2" | 114,30 | 1,50 | 4,173 | 25,04 |
| 4.1/2" | 114,30 | 2,00 | 5,542 | 33,25 |
| 4.1/2" | 114,30 | 2,25 | 6,220 | 37,32 |
| 4.1/2" | 114,30 | 2,65 | 7,300 | 43,80 |
| 4.1/2" | 114,30 | 3,00 | 8,237 | 49,42 |
| 4.1/2" | 114,30 | 3,35 | 9,170 | 55,02 |
| 4.1/2" | 114,30 | 3,75 | 10,227 | 61,36 |
| 4.1/2" | 114,30 | 4,25 | 11,538 | 69,23 |
| 4.1/2" | 114,30 | 4,75 | 12,837 | 77,02 |
| 4.1/2" | 114,30 | 6,35 | 16,743 | 100,46 |
| 4.1/2" | 114,30 | 8,00 | 20,980 | 125,88 |
| 4.1/2" | 114,30 | 9,52 | 24,608 | 147,65 |
| 5" | 127,00 | 2,00 | 6,168 | 37,01 |
| 5" | 127,00 | 2,25 | 6,925 | 41,55 |
| 5" | 127,00 | 2,65 | 8,130 | 48,78 |
| 5" | 127,00 | 3,00 | 9,177 | 55,06 |
| 5" | 127,00 | 3,35 | 10,218 | 61,31 |
| 5" | 127,00 | 3,75 | 11,402 | 68,41 |
| 5" | 127,00 | 4,25 | 12,870 | 77,22 |
| 5" | 127,00 | 4,75 | 14,325 | 85,95 |
| 5" | 127,00 | 6,35 | 18,900 | 113,40 |
| 5" | 127,00 | 8,00 | 23,487 | 140,92 |
| 5" | 127,00 | 9,52 | 27,592 | 165,55 |
| 5.1/2" | 139,70 | 2,00 | 6,793 | 40,76 |
| 5.1/2" | 139,70 | 2,25 | 7,630 | 45,78 |
| 5.1/2" | 139,70 | 2,65 | 8,960 | 53,76 |
| 5.1/2" | 139,70 | 3,00 | 10,117 | 60,70 |
| 5.1/2" | 139,70 | 3,35 | 11,268 | 67,61 |
| 5.1/2" | 139,70 | 3,75 | 12,577 | 75,46 |
| 5.1/2" | 139,70 | 4,25 | 14,202 | 85,21 |
| 5.1/2" | 139,70 | 4,75 | 15,813 | 94,88 |
| 5.1/2" | 139,70 | 6,35 | 20,890 | 125,34 |
| 5.1/2" | 139,70 | 8,00 | 25,992 | 155,95 |
| 5.1/2" | 139,70 | 9,52 | 30,573 | 183,44 |
| 5.9/16" | 141,30 | 2,00 | 6,873 | 41,24 |
| 5.9/16" | 141,30 | 2,25 | 7,718 | 46,31 |
| 5.9/16" | 141,30 | 2,65 | 9,155 | 54,93 |
| 5.9/16" | 141,30 | 3,00 | 10,235 | 61,41 |
| 5.9/16" | 141,30 | 3,35 | 11,400 | 68,40 |
| 5.9/16" | 141,30 | 3,75 | 12,725 | 76,35 |
| 5.9/16" | 141,30 | 4,25 | 14,370 | 86,22 |
| 5.9/16" | 141,30 | 4,75 | 16,002 | 96,01 |
| 5.9/16" | 141,30 | 6,35 | 21,140 | 126,84 |
| 5.9/16" | 141,30 | 8,00 | 26,308 | 157,85 |
| 5.9/16" | 141,30 | 9,52 | 30,950 | 185,70 |
| 6" | 152,40 | 2,00 | 7,420 | 44,52 |
| 6" | 152,40 | 2,25 | 8,335 | 50,01 |
| 6" | 152,40 | 2,65 | 9,790 | 58,74 |
| 6" | 152,40 | 3,00 | 11,057 | 66,34 |
| 6" | 152,40 | 3,35 | 12,318 | 73,91 |
| 6" | 152,40 | 3,75 | 13,752 | 82,51 |
| 6" | 152,40 | 4,25 | 15,533 | 93,20 |
| 6" | 152,40 | 4,75 | 17,302 | 103,81 |
| 6" | 152,40 | 6,35 | 22,707 | 136,24 |
| 6" | 152,40 | 8,00 | 28,498 | 170,99 |
| 6" | 152,40 | 9,52 | 33,557 | 201,34 |
| 6.1/2" | 165,10 | 2,00 | 8,047 | 48,28 |
| 6.1/2" | 165,10 | 2,25 | 9,040 | 54,24 |
| 6.1/2" | 165,10 | 2,65 | 10,620 | 63,72 |
| 6.1/2" | 165,10 | 3,00 | 11,897 | 71,38 |
| 6.1/2" | 165,10 | 3,35 | 13,368 | 80,21 |
| 6.1/2" | 165,10 | 3,75 | 14,927 | 89,56 |
| 6.1/2" | 165,10 | 4,25 | 16,865 | 101,19 |
| 6.1/2" | 165,10 | 4,75 | 18,790 | 112,74 |
| 6.1/2" | 165,10 | 6,35 | 24,860 | 149,16 |
| 6.1/2" | 165,10 | 8,00 | 31,005 | 186,03 |
| 6.1/2" | 165,10 | 9,52 | 36,540 | 219,24 |
| 6.5/8" | 168,30 | 2,00 | 8,205 | 49,23 |
| 6.5/8" | 168,30 | 2,25 | 9,217 | 55,30 |
| 6.5/8" | 168,30 | 2,65 | 10,830 | 64,98 |
| 6.5/8" | 168,30 | 3,00 | 12,233 | 73,40 |
| 6.5/8" | 168,30 | 3,35 | 13,632 | 81,79 |
| 6.5/8" | 168,30 | 3,75 | 15,223 | 91,34 |
| 6.5/8" | 168,30 | 4,25 | 17,200 | 103,20 |
| 6.5/8" | 168,30 | 4,75 | 19,165 | 114,99 |
| 6.5/8" | 168,30 | 6,35 | 25,360 | 152,16 |
| 6.5/8" | 168,30 | 8,00 | 31,637 | 189,82 |
| 6.5/8" | 168,30 | 9,52 | 37,290 | 223,74 |
| 7" | 177,80 | 2,65 | 11,450 | 68,70 |
| 7" | 177,80 | 3,00 | 12,937 | 77,62 |
| 7" | 177,80 | 3,35 | 14,417 | 86,50 |
| 7" | 177,80 | 3,75 | 16,102 | 96,61 |
| 7" | 177,80 | 4,25 | 18,197 | 109,18 |
| 7" | 177,80 | 4,75 | 20,278 | 121,67 |
| 7" | 177,80 | 6,35 | 26,850 | 161,10 |
| 7" | 177,80 | 8,00 | 33,528 | 201,17 |
| 7" | 177,80 | 9,52 | 39,522 | 237,13 |
| 8" | 203,20 | 2,65 | 13,112 | 78,67 |
| 8" | 203,20 | 3,00 | 14,817 | 88,90 |
| 8" | 203,20 | 3,35 | 16,517 | 99,10 |
| 8" | 203,20 | 3,75 | 18,452 | 110,71 |
| 8" | 203,20 | 4,25 | 20,860 | 125,16 |
| 8" | 203,20 | 4,75 | 23,255 | 139,53 |
| 8" | 203,20 | 6,35 | 30,830 | 184,98 |
| 8" | 203,20 | 8,00 | 38,525 | 231,15 |
| 8" | 203,20 | 9,52 | 45,487 | 272,92 |
| 8.5/8" | 219,10 | 2,65 | 14,150 | 84,90 |
| 8.5/8" | 219,10 | 3,00 | 15,993 | 95,96 |
| 8.5/8" | 219,10 | 3,35 | 17,830 | 106,98 |
| 8.5/8" | 219,10 | 3,75 | 19,923 | 119,54 |
| 8.5/8" | 219,10 | 4,25 | 22,527 | 135,16 |
| 8.5/8" | 219,10 | 4,75 | 25,118 | 150,71 |
| 8.5/8" | 219,10 | 6,35 | 33,320 | 199,92 |
| 8.5/8" | 219,10 | 8,00 | 41,663 | 249,98 |
| 8.5/8" | 219,10 | 9,52 | 49,210 | 295,26 |
| 8.5/8" | 219,10 | 12,70 | 64,650 | 387,90 |
| Medida (mm) | Chapa (bitola) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 | Chapa 22 | 0,75 | 0,340 | 2,04 |
| 15 x 15 | Chapa 20 | 0,90 | 0,403 | 2,42 |
| 15 x 15 | Chapa 18 | 1,20 | 0,528 | 3,17 |
| 15 x 15 | Chapa 16 | 1,50 | 0,650 | 3,90 |
| 20 x 20 | Chapa 22 | 0,75 | 0,460 | 2,76 |
| 20 x 20 | Chapa 20 | 0,90 | 0,543 | 3,26 |
| 20 x 20 | Chapa 18 | 1,20 | 0,717 | 4,30 |
| 20 x 20 | Chapa 16 | 1,50 | 0,885 | 5,31 |
| 20 x 20 | Chapa 14 | 2,00 | 1,155 | 6,93 |
| 25 x 25 | Chapa 22 | 0,75 | 0,580 | 3,48 |
| 25 x 25 | Chapa 20 | 0,90 | 0,685 | 4,11 |
| 25 x 25 | Chapa 18 | 1,20 | 0,905 | 5,43 |
| 25 x 25 | Chapa 16 | 1,50 | 1,120 | 6,72 |
| 25 x 25 | Chapa 14 | 2,00 | 1,468 | 8,81 |
| 25 x 25 | Chapa 13 | 2,25 | 1,637 | 9,82 |
| 25 x 25 | Chapa 12 | 2,65 | 1,902 | 11,41 |
| 25 x 25 | Chapa 11 | 3,00 | 2,128 | 12,77 |
| 30 x 30 | Chapa 22 | 0,75 | 0,700 | 4,20 |
| 30 x 30 | Chapa 20 | 0,90 | 0,827 | 4,96 |
| 30 x 30 | Chapa 18 | 1,20 | 1,092 | 6,55 |
| 30 x 30 | Chapa 16 | 1,50 | 1,355 | 8,13 |
| 30 x 30 | Chapa 14 | 2,00 | 1,782 | 10,69 |
| 30 x 30 | Chapa 13 | 2,25 | 1,990 | 11,94 |
| 30 x 30 | Chapa 12 | 2,65 | 2,318 | 13,91 |
| 30 x 30 | Chapa 11 | 3,00 | 2,598 | 15,59 |
| 30 x 30 | — | 3,35 | 2,872 | 17,23 |
| 30 x 30 | — | 3,75 | 3,178 | 19,07 |
| 35 x 35 | Chapa 22 | 0,75 | 0,810 | 4,86 |
| 35 x 35 | Chapa 20 | 0,90 | 0,967 | 5,80 |
| 35 x 35 | Chapa 18 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
| 35 x 35 | Chapa 16 | 1,50 | 1,590 | 9,54 |
| 35 x 35 | Chapa 14 | 2,00 | 2,095 | 12,57 |
| 35 x 35 | Chapa 13 | 2,25 | 2,342 | 14,05 |
| 35 x 35 | Chapa 12 | 2,65 | 2,733 | 16,40 |
| 35 x 35 | Chapa 11 | 3,00 | 3,068 | 18,41 |
| 35 x 35 | — | 3,35 | 3,397 | 20,38 |
| 35 x 35 | — | 3,75 | 3,765 | 22,59 |
| 40 x 40 | Chapa 20 | 0,90 | 1,108 | 6,65 |
| 40 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 1,468 | 8,81 |
| 40 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 1,825 | 10,95 |
| 40 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 2,408 | 14,45 |
| 40 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 2,695 | 16,17 |
| 40 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 3,148 | 18,89 |
| 40 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 3,538 | 21,23 |
| 40 x 40 | — | 3,35 | 3,922 | 23,53 |
| 40 x 40 | — | 3,75 | 4,353 | 26,12 |
| 50 x 50 | Chapa 18 | 1,20 | 1,845 | 11,07 |
| 50 x 50 | Chapa 16 | 1,50 | 2,295 | 13,77 |
| 50 x 50 | Chapa 14 | 2,00 | 3,035 | 18,21 |
| 50 x 50 | Chapa 13 | 2,25 | 3,400 | 20,40 |
| 50 x 50 | Chapa 12 | 2,65 | 3,978 | 23,87 |
| 50 x 50 | Chapa 11 | 3,00 | 4,478 | 26,87 |
| 50 x 50 | — | 3,35 | 4,972 | 29,83 |
| 50 x 50 | — | 3,75 | 5,528 | 33,17 |
| 50 x 50 | — | 4,25 | 6,212 | 37,27 |
| 50 x 50 | — | 4,75 | 6,885 | 41,31 |
| 50 x 50 | — | 5,60 | 7,998 | 47,99 |
