
Metalon é o nome popular do tubo de aço carbono de seção quadrada ou retangular. Esta página reúne medidas, espessuras e peso do catálogo Tubonasa, do 15 x 15 ao 300 x 300 mm, com parede de 0,75 a 15,88 mm em barras de 6 metros, além da conversão de chapa para milímetros e das fórmulas de cálculo.
Metalon é o nome popular do tubo de aço carbono de seção quadrada ou retangular. Não é um material diferente do aço: é o próprio aço carbono conformado em tubo. A resistência vem do grau do aço e da espessura da parede, não do nome. No catálogo da Tubonasa, a linha vai do 15 x 15 mm ao 300 x 300 mm, com parede de 0,75 a 15,88 mm, sempre em barras de 6 metros.
A confusão mais cara na hora de comprar está na unidade. O mercado ainda pede metalon por bitola de chapa, e a chapa 18 e a chapa 20 nada informam sobre a medida externa do tubo: elas indicam a espessura da parede, 1,20 mm e 0,90 mm. Some a isso a tolerância de massa de ±12,5% e duas propostas para o mesmo perfil passam a parecer diferentes sem que nenhuma esteja errada.
Abaixo estão as tabelas de peso do catálogo Tubonasa para quadrado e retangular, a equivalência entre bitola de chapa e milímetros, as fórmulas de peso teórico por geometria, as aplicações mais comuns e as normas NBR 6591 e NBR 8261.
A Tubonasa, distribuidora de aço com mais de 45 anos de tradição em São Paulo, mantém metalon quadrado e retangular a pronta-entrega, em barras de 6 metros. Envie a sua lista de medidas e quantidades para receber a cotação do dia com a equipe comercial.
Pesos oficiais do catálogo Tubonasa, em barras de 6 metros. As medidas indicam os lados externos do tubo, em milímetros.
Peso do metalon quadrado: todas as medidas e espessuras (catálogo Tubonasa)
| Medida (mm) | Chapa (bitola) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 15 | Chapa 22 | 0,75 | 0,340 | 2,04 |
| 15 x 15 | Chapa 20 | 0,90 | 0,403 | 2,42 |
| 15 x 15 | Chapa 18 | 1,20 | 0,528 | 3,17 |
| 15 x 15 | Chapa 16 | 1,50 | 0,650 | 3,90 |
| 20 x 20 | Chapa 22 | 0,75 | 0,460 | 2,76 |
| 20 x 20 | Chapa 20 | 0,90 | 0,543 | 3,26 |
| 20 x 20 | Chapa 18 | 1,20 | 0,717 | 4,30 |
| 20 x 20 | Chapa 16 | 1,50 | 0,885 | 5,31 |
| 20 x 20 | Chapa 14 | 2,00 | 1,155 | 6,93 |
| 25 x 25 | Chapa 22 | 0,75 | 0,580 | 3,48 |
| 25 x 25 | Chapa 20 | 0,90 | 0,685 | 4,11 |
| 25 x 25 | Chapa 18 | 1,20 | 0,905 | 5,43 |
| 25 x 25 | Chapa 16 | 1,50 | 1,120 | 6,72 |
| 25 x 25 | Chapa 14 | 2,00 | 1,468 | 8,81 |
| 25 x 25 | Chapa 13 | 2,25 | 1,637 | 9,82 |
| 25 x 25 | Chapa 12 | 2,65 | 1,902 | 11,41 |
| 25 x 25 | Chapa 11 | 3,00 | 2,128 | 12,77 |
| 30 x 30 | Chapa 22 | 0,75 | 0,700 | 4,20 |
| 30 x 30 | Chapa 20 | 0,90 | 0,827 | 4,96 |
| 30 x 30 | Chapa 18 | 1,20 | 1,092 | 6,55 |
| 30 x 30 | Chapa 16 | 1,50 | 1,355 | 8,13 |
| 30 x 30 | Chapa 14 | 2,00 | 1,782 | 10,69 |
| 30 x 30 | Chapa 13 | 2,25 | 1,990 | 11,94 |
| 30 x 30 | Chapa 12 | 2,65 | 2,318 | 13,91 |
| 30 x 30 | Chapa 11 | 3,00 | 2,598 | 15,59 |
| 30 x 30 | — | 3,35 | 2,872 | 17,23 |
| 30 x 30 | — | 3,75 | 3,178 | 19,07 |
| 35 x 35 | Chapa 22 | 0,75 | 0,810 | 4,86 |
| 35 x 35 | Chapa 20 | 0,90 | 0,967 | 5,80 |
| 35 x 35 | Chapa 18 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
| 35 x 35 | Chapa 16 | 1,50 | 1,590 | 9,54 |
| 35 x 35 | Chapa 14 | 2,00 | 2,095 | 12,57 |
| 35 x 35 | Chapa 13 | 2,25 | 2,342 | 14,05 |
| 35 x 35 | Chapa 12 | 2,65 | 2,733 | 16,40 |
| 35 x 35 | Chapa 11 | 3,00 | 3,068 | 18,41 |
| 35 x 35 | — | 3,35 | 3,397 | 20,38 |
| 35 x 35 | — | 3,75 | 3,765 | 22,59 |
| 40 x 40 | Chapa 22 | 0,75 | 0,924 | 5,54 |
| 40 x 40 | Chapa 20 | 0,90 | 1,108 | 6,65 |
| 40 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 1,468 | 8,81 |
| 40 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 1,825 | 10,95 |
| 40 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 2,408 | 14,45 |
| 40 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 2,695 | 16,17 |
| 40 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 3,148 | 18,89 |
| 40 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 3,538 | 21,23 |
| 40 x 40 | — | 3,35 | 3,922 | 23,53 |
| 40 x 40 | — | 3,75 | 4,353 | 26,12 |
| 50 x 50 | Chapa 18 | 1,20 | 1,845 | 11,07 |
| 50 x 50 | Chapa 16 | 1,50 | 2,295 | 13,77 |
| 50 x 50 | Chapa 14 | 2,00 | 3,035 | 18,21 |
| 50 x 50 | Chapa 13 | 2,25 | 3,400 | 20,40 |
| 50 x 50 | Chapa 12 | 2,65 | 3,978 | 23,87 |
| 50 x 50 | Chapa 11 | 3,00 | 4,478 | 26,87 |
| 50 x 50 | — | 3,35 | 4,972 | 29,83 |
| 50 x 50 | — | 3,75 | 5,528 | 33,17 |
| 50 x 50 | — | 4,25 | 6,212 | 37,27 |
| 50 x 50 | — | 4,75 | 6,885 | 41,31 |
| 50 x 50 | — | 5,60 | 7,998 | 47,99 |
| 50 x 50 | — | 6,35 | 8,953 | 53,72 |
| 60 x 60 | Chapa 18 | 1,20 | 2,220 | 13,32 |
| 60 x 60 | Chapa 16 | 1,50 | 2,765 | 16,59 |
| 60 x 60 | Chapa 14 | 2,00 | 3,662 | 21,97 |
| 60 x 60 | Chapa 13 | 2,25 | 4,105 | 24,63 |
| 60 x 60 | Chapa 12 | 2,65 | 4,808 | 28,85 |
| 60 x 60 | Chapa 11 | 3,00 | 5,418 | 32,51 |
| 60 x 60 | — | 3,35 | 6,020 | 36,12 |
| 60 x 60 | — | 3,75 | 6,703 | 40,22 |
| 60 x 60 | — | 4,25 | 7,440 | 44,64 |
| 60 x 60 | — | 4,75 | 8,380 | 50,28 |
| 60 x 60 | — | 5,60 | 9,760 | 58,56 |
| 60 x 60 | — | 6,35 | 10,942 | 65,65 |
| 70 x 70 | Chapa 18 | 1,20 | 2,597 | 15,58 |
| 70 x 70 | Chapa 16 | 1,50 | 3,235 | 19,41 |
| 70 x 70 | Chapa 14 | 2,00 | 4,288 | 25,73 |
| 70 x 70 | — | 2,20 | 4,602 | 27,61 |
| 70 x 70 | Chapa 13 | 2,25 | 4,810 | 28,86 |
| 70 x 70 | Chapa 12 | 2,65 | 5,638 | 33,83 |
| 70 x 70 | Chapa 11 | 3,00 | 6,357 | 38,14 |
| 70 x 70 | — | 3,35 | 7,070 | 42,42 |
| 70 x 70 | — | 3,75 | 7,877 | 47,26 |
| 70 x 70 | — | 4,25 | 8,875 | 53,25 |
| 70 x 70 | — | 4,75 | 9,862 | 59,17 |
| 70 x 70 | — | 5,60 | 11,510 | 69,06 |
| 70 x 70 | — | 6,35 | 12,932 | 77,59 |
| 70 x 70 | — | 8,00 | 15,970 | 95,82 |
| 75 x 75 | — | 4,25 | 9,542 | 57,25 |
| 75 x 75 | — | 4,75 | 10,605 | 63,63 |
| 75 x 75 | — | 5,60 | 12,390 | 74,34 |
| 75 x 75 | — | 6,35 | 13,927 | 83,56 |
| 75 x 75 | — | 8,00 | 17,218 | 103,31 |
| 80 x 80 | Chapa 16 | 1,50 | 3,705 | 22,23 |
| 80 x 80 | Chapa 14 | 2,00 | 4,915 | 29,49 |
| 80 x 80 | Chapa 13 | 2,25 | 5,515 | 33,09 |
| 80 x 80 | Chapa 12 | 2,65 | 6,468 | 38,81 |
| 80 x 80 | Chapa 11 | 3,00 | 7,297 | 43,78 |
| 80 x 80 | — | 3,35 | 8,120 | 48,72 |
| 80 x 80 | — | 3,75 | 9,052 | 54,31 |
| 80 x 80 | — | 4,25 | 10,207 | 61,24 |
| 80 x 80 | — | 4,75 | 11,348 | 68,09 |
| 80 x 80 | — | 5,60 | 13,270 | 79,62 |
| 80 x 80 | — | 6,35 | 14,922 | 89,53 |
| 80 x 80 | — | 8,00 | 18,472 | 110,83 |
| 90 x 90 | Chapa 16 | 1,50 | 4,173 | 25,04 |
| 90 x 90 | Chapa 14 | 2,00 | 5,542 | 33,25 |
| 90 x 90 | Chapa 13 | 2,25 | 6,220 | 37,32 |
| 90 x 90 | Chapa 12 | 2,65 | 7,300 | 43,80 |
| 90 x 90 | Chapa 11 | 3,00 | 8,237 | 49,42 |
| 90 x 90 | — | 3,35 | 9,170 | 55,02 |
| 90 x 90 | — | 3,75 | 10,227 | 61,36 |
| 90 x 90 | — | 4,25 | 11,538 | 69,23 |
| 90 x 90 | — | 4,75 | 12,837 | 77,02 |
| 90 x 90 | — | 5,60 | 15,020 | 90,12 |
| 90 x 90 | — | 6,35 | 16,912 | 101,47 |
| 90 x 90 | — | 8,00 | 20,978 | 125,87 |
| 90 x 90 | — | 9,52 | 24,608 | 147,65 |
| 100 x 100 | Chapa 14 | 2,00 | 6,168 | 37,01 |
| 100 x 100 | Chapa 13 | 2,25 | 6,925 | 41,55 |
| 100 x 100 | Chapa 12 | 2,65 | 8,130 | 48,78 |
| 100 x 100 | Chapa 11 | 3,00 | 9,177 | 55,06 |
| 100 x 100 | — | 3,35 | 10,218 | 61,31 |
| 100 x 100 | — | 3,75 | 11,402 | 68,41 |
| 100 x 100 | — | 4,25 | 12,870 | 77,22 |
| 100 x 100 | — | 4,75 | 14,308 | 85,85 |
| 100 x 100 | — | 5,60 | 16,780 | 100,68 |
| 100 x 100 | — | 6,35 | 18,900 | 113,40 |
| 100 x 100 | — | 8,00 | 23,490 | 140,94 |
| 100 x 100 | — | 9,52 | 27,590 | 165,54 |
| 110 x 110 | Chapa 14 | 2,00 | 6,793 | 40,76 |
| 110 x 110 | Chapa 13 | 2,25 | 7,630 | 45,78 |
| 110 x 110 | Chapa 12 | 2,65 | 8,960 | 53,76 |
| 110 x 110 | Chapa 11 | 3,00 | 10,117 | 60,70 |
| 110 x 110 | — | 3,35 | 11,268 | 67,61 |
| 110 x 110 | — | 3,75 | 12,577 | 75,46 |
| 110 x 110 | — | 4,25 | 14,202 | 85,21 |
| 110 x 110 | — | 4,75 | 15,813 | 94,88 |
| 110 x 110 | — | 6,35 | 20,890 | 125,34 |
| 110 x 110 | — | 8,00 | 25,992 | 155,95 |
| 110 x 110 | — | 9,52 | 30,573 | 183,44 |
| 120 x 120 | Chapa 14 | 2,00 | 7,420 | 44,52 |
| 120 x 120 | Chapa 13 | 2,25 | 8,335 | 50,01 |
| 120 x 120 | Chapa 12 | 2,65 | 9,790 | 58,74 |
| 120 x 120 | Chapa 11 | 3,00 | 11,060 | 66,36 |
| 120 x 120 | — | 3,35 | 12,318 | 73,91 |
| 120 x 120 | — | 3,75 | 13,752 | 82,51 |
| 120 x 120 | — | 4,25 | 15,533 | 93,20 |
| 120 x 120 | — | 4,75 | 17,302 | 103,81 |
| 120 x 120 | — | 6,35 | 22,880 | 137,28 |
| 120 x 120 | — | 8,00 | 28,500 | 171,00 |
| 120 x 120 | — | 9,52 | 33,555 | 201,33 |
| 120 x 120 | — | 12,70 | 43,770 | 262,62 |
| 130 x 130 | Chapa 14 | 2,00 | 8,047 | 48,28 |
| 130 x 130 | Chapa 13 | 2,25 | 9,040 | 54,24 |
| 130 x 130 | Chapa 12 | 2,65 | 10,620 | 63,72 |
| 130 x 130 | Chapa 11 | 3,00 | 11,997 | 71,98 |
| 130 x 130 | — | 3,35 | 13,368 | 80,21 |
| 130 x 130 | — | 3,75 | 14,927 | 89,56 |
| 130 x 130 | — | 4,25 | 16,865 | 101,19 |
| 130 x 130 | — | 4,75 | 18,790 | 112,74 |
| 130 x 130 | — | 6,35 | 24,868 | 149,21 |
| 130 x 130 | — | 8,00 | 31,005 | 186,03 |
| 130 x 130 | — | 9,52 | 36,538 | 219,23 |
| 130 x 130 | — | 12,70 | 47,750 | 286,50 |
| 140 x 140 | Chapa 12 | 2,65 | 11,450 | 68,70 |
| 140 x 140 | Chapa 11 | 3,00 | 12,937 | 77,62 |
| 140 x 140 | — | 3,35 | 14,417 | 86,50 |
| 140 x 140 | — | 3,75 | 16,102 | 96,61 |
| 140 x 140 | — | 4,25 | 18,197 | 109,18 |
| 140 x 140 | — | 4,75 | 20,278 | 121,67 |
| 140 x 140 | — | 6,35 | 26,858 | 161,15 |
| 140 x 140 | — | 8,00 | 33,512 | 201,07 |
| 140 x 140 | — | 9,52 | 39,522 | 237,13 |
| 140 x 140 | — | 12,70 | 51,730 | 310,38 |
| 150 x 150 | Chapa 12 | 2,65 | 12,280 | 73,68 |
| 150 x 150 | Chapa 11 | 3,00 | 13,877 | 83,26 |
| 150 x 150 | — | 3,35 | 15,467 | 92,80 |
| 150 x 150 | — | 3,75 | 17,277 | 103,66 |
| 150 x 150 | — | 4,25 | 19,528 | 117,17 |
| 150 x 150 | — | 4,75 | 21,767 | 130,60 |
| 150 x 150 | — | 6,35 | 28,848 | 173,09 |
| 150 x 150 | — | 8,00 | 36,017 | 216,10 |
| 150 x 150 | — | 9,52 | 42,503 | 255,02 |
| 150 x 150 | — | 12,70 | 55,710 | 334,26 |
| 160 x 160 | Chapa 12 | 2,65 | 13,112 | 78,67 |
| 160 x 160 | Chapa 11 | 3,00 | 14,817 | 88,90 |
| 160 x 160 | — | 3,35 | 16,517 | 99,10 |
| 160 x 160 | — | 3,75 | 18,452 | 110,71 |
| 160 x 160 | — | 4,25 | 20,860 | 125,16 |
| 160 x 160 | — | 4,75 | 23,255 | 139,53 |
| 160 x 160 | — | 6,35 | 30,837 | 185,02 |
| 160 x 160 | — | 8,00 | 38,523 | 231,14 |
| 160 x 160 | — | 9,52 | 45,487 | 272,92 |
| 160 x 160 | — | 12,70 | 59,690 | 358,14 |
| 180 x 180 | Chapa 11 | 3,00 | 16,700 | 100,20 |
| 180 x 180 | — | 3,75 | 20,802 | 124,81 |
| 180 x 180 | — | 4,25 | 23,523 | 141,14 |
| 180 x 180 | — | 4,75 | 26,232 | 157,39 |
| 180 x 180 | — | 6,35 | 34,817 | 208,90 |
| 180 x 180 | — | 8,00 | 43,537 | 261,22 |
| 180 x 180 | — | 9,52 | 51,452 | 308,71 |
| 180 x 180 | — | 12,70 | 67,650 | 405,90 |
| 200 x 200 | Chapa 11 | 3,00 | 18,580 | 111,48 |
| 200 x 200 | — | 4,75 | 29,207 | 175,24 |
| 200 x 200 | — | 6,35 | 38,795 | 232,77 |
| 200 x 200 | — | 8,00 | 48,550 | 291,30 |
| 200 x 200 | — | 9,52 | 57,417 | 344,50 |
| 200 x 200 | — | 12,70 | 75,610 | 453,66 |
| 200 x 200 | — | 15,88 | 99,957 | 599,74 |
| 250 x 250 | — | 4,75 | 36,648 | 219,89 |
| 250 x 250 | — | 6,35 | 48,742 | 292,45 |
| 250 x 250 | — | 8,00 | 61,082 | 366,49 |
| 250 x 250 | — | 9,52 | 72,332 | 433,99 |
| 250 x 250 | — | 12,70 | 95,505 | 573,03 |
| 250 x 250 | — | 15,88 | 118,170 | 709,02 |
| 300 x 300 | — | 6,35 | 58,700 | 352,20 |
| 300 x 300 | — | 8,00 | 73,620 | 441,72 |
| 300 x 300 | — | 9,52 | 87,250 | 523,50 |
| 300 x 300 | — | 12,70 | 115,400 | 692,40 |
| 300 x 300 | — | 15,88 | 143,040 | 858,24 |
Peso do metalon retangular: todas as medidas e espessuras (catálogo Tubonasa)
| Medida (mm) | Chapa (bitola) | Espessura (mm) | Peso (kg/m) | Barra 6 m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 30 x 20 | Chapa 22 | 0,75 | 0,580 | 3,48 |
| 30 x 20 | Chapa 20 | 0,90 | 0,685 | 4,11 |
| 30 x 20 | Chapa 18 | 1,20 | 0,905 | 5,43 |
| 30 x 20 | Chapa 16 | 1,50 | 1,120 | 6,72 |
| 30 x 20 | Chapa 14 | 2,00 | 1,468 | 8,81 |
| 30 x 20 | Chapa 13 | 2,25 | 1,637 | 9,82 |
| 30 x 20 | Chapa 12 | 2,65 | 1,902 | 11,41 |
| 30 x 90 | Chapa 16 | 1,50 | 2,765 | 16,59 |
| 30 x 90 | Chapa 14 | 2,00 | 3,662 | 21,97 |
| 30 x 90 | Chapa 13 | 2,25 | 4,105 | 24,63 |
| 30 x 90 | Chapa 12 | 2,65 | 4,808 | 28,85 |
| 30 x 90 | Chapa 11 | 3,00 | 5,418 | 32,51 |
| 30 x 90 | — | 3,35 | 6,020 | 36,12 |
| 30 x 90 | — | 3,75 | 6,703 | 40,22 |
| 30 x 90 | — | 4,25 | 7,542 | 45,25 |
| 30 x 90 | — | 4,75 | 8,373 | 50,24 |
| 30 x 90 | — | 6,35 | 10,942 | 65,65 |
| 40 x 20 | Chapa 20 | 0,90 | 0,827 | 4,96 |
| 40 x 20 | Chapa 18 | 1,20 | 1,092 | 6,55 |
| 40 x 20 | Chapa 16 | 1,50 | 1,355 | 8,13 |
| 40 x 20 | Chapa 14 | 2,00 | 1,782 | 10,69 |
| 40 x 20 | Chapa 13 | 2,25 | 1,990 | 11,94 |
| 40 x 20 | Chapa 12 | 2,65 | 2,318 | 13,91 |
| 40 x 20 | Chapa 11 | 3,00 | 2,598 | 15,59 |
| 40 x 30 | Chapa 20 | 0,90 | 0,967 | 5,80 |
| 40 x 30 | Chapa 18 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
| 40 x 30 | Chapa 16 | 1,50 | 1,590 | 9,54 |
| 40 x 30 | Chapa 14 | 2,00 | 2,095 | 12,57 |
| 40 x 30 | Chapa 13 | 2,25 | 2,342 | 14,05 |
| 40 x 30 | Chapa 12 | 2,65 | 2,733 | 16,40 |
| 40 x 30 | Chapa 11 | 3,00 | 3,068 | 18,41 |
| 40 x 30 | — | 3,35 | 3,397 | 20,38 |
| 50 x 20 | Chapa 20 | 0,90 | 0,967 | 5,80 |
| 50 x 20 | Chapa 18 | 1,20 | 1,280 | 7,68 |
| 50 x 20 | Chapa 16 | 1,50 | 1,590 | 9,54 |
| 50 x 20 | Chapa 14 | 2,00 | 2,095 | 12,57 |
| 50 x 20 | Chapa 13 | 2,25 | 2,342 | 14,05 |
| 50 x 20 | Chapa 12 | 2,65 | 2,733 | 16,40 |
| 50 x 20 | Chapa 11 | 3,00 | 3,068 | 18,41 |
| 50 x 20 | — | 3,35 | 3,397 | 20,38 |
| 50 x 30 | Chapa 20 | 0,90 | 1,108 | 6,65 |
| 50 x 30 | Chapa 18 | 1,20 | 1,468 | 8,81 |
| 50 x 30 | Chapa 16 | 1,50 | 1,825 | 10,95 |
| 50 x 30 | Chapa 14 | 2,00 | 2,408 | 14,45 |
| 50 x 30 | Chapa 13 | 2,25 | 2,695 | 16,17 |
| 50 x 30 | Chapa 12 | 2,65 | 3,148 | 18,89 |
| 50 x 30 | Chapa 11 | 3,00 | 3,538 | 21,23 |
| 50 x 30 | — | 3,35 | 3,922 | 23,53 |
| 50 x 30 | — | 3,75 | 4,353 | 26,12 |
| 50 x 30 | — | 4,25 | 4,880 | 29,28 |
| 50 x 40 | Chapa 20 | 0,90 | 1,248 | 7,49 |
| 50 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 1,657 | 9,94 |
| 50 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 2,060 | 12,36 |
| 50 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 2,722 | 16,33 |
| 50 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 3,047 | 18,28 |
| 50 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 3,563 | 21,38 |
| 50 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 4,008 | 24,05 |
| 50 x 40 | — | 3,35 | 4,447 | 26,68 |
| 50 x 40 | — | 3,75 | 4,940 | 29,64 |
| 50 x 40 | — | 4,25 | 5,565 | 33,39 |
| 50 x 90 | Chapa 16 | 1,50 | 3,235 | 19,41 |
| 50 x 90 | Chapa 14 | 2,00 | 4,288 | 25,73 |
| 50 x 90 | Chapa 13 | 2,25 | 4,810 | 28,86 |
| 50 x 90 | Chapa 12 | 2,65 | 5,638 | 33,83 |
| 50 x 90 | Chapa 11 | 3,00 | 6,357 | 38,14 |
| 50 x 90 | — | 3,35 | 7,070 | 42,42 |
| 50 x 90 | — | 3,75 | 7,877 | 47,26 |
| 50 x 90 | — | 4,25 | 8,875 | 53,25 |
| 50 x 90 | — | 4,75 | 9,862 | 59,17 |
| 50 x 90 | — | 6,35 | 12,932 | 77,59 |
| 60 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 1,845 | 11,07 |
| 60 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 2,295 | 13,77 |
| 60 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 3,035 | 18,21 |
| 60 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 3,400 | 20,40 |
| 60 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 3,978 | 23,87 |
| 60 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 4,478 | 26,87 |
| 60 x 40 | — | 3,35 | 4,972 | 29,83 |
| 60 x 40 | — | 3,75 | 5,528 | 33,17 |
| 60 x 40 | — | 4,25 | 6,212 | 37,27 |
| 60 x 40 | — | 4,75 | 6,885 | 41,31 |
| 60 x 40 | — | 6,35 | 8,900 | 53,40 |
| 60 x 50 | Chapa 18 | 1,20 | 2,048 | 12,29 |
| 60 x 50 | Chapa 16 | 1,50 | 2,530 | 15,18 |
| 60 x 50 | Chapa 14 | 2,00 | 3,348 | 20,09 |
| 60 x 50 | Chapa 13 | 2,25 | 3,752 | 22,51 |
| 60 x 50 | Chapa 12 | 2,65 | 4,393 | 26,36 |
| 60 x 50 | Chapa 11 | 3,00 | 4,948 | 29,69 |
| 60 x 50 | — | 3,35 | 5,497 | 32,98 |
| 60 x 50 | — | 3,75 | 6,115 | 36,69 |
| 60 x 50 | — | 4,25 | 6,878 | 41,27 |
| 60 x 50 | — | 4,75 | 7,628 | 45,77 |
| 60 x 50 | — | 6,35 | 9,947 | 59,68 |
| 60 x 120 | Chapa 16 | 1,50 | 4,173 | 25,04 |
| 60 x 120 | Chapa 14 | 2,00 | 5,542 | 33,25 |
| 60 x 120 | Chapa 13 | 2,25 | 6,220 | 37,32 |
| 60 x 120 | Chapa 12 | 2,65 | 7,300 | 43,80 |
| 60 x 120 | Chapa 11 | 3,00 | 8,237 | 49,42 |
| 60 x 120 | — | 3,35 | 9,170 | 55,02 |
| 60 x 120 | — | 3,75 | 10,227 | 61,36 |
| 60 x 120 | — | 4,25 | 11,538 | 69,23 |
| 60 x 120 | — | 4,75 | 12,837 | 77,02 |
| 60 x 120 | — | 6,35 | 16,912 | 101,47 |
| 60 x 120 | — | 8,00 | 20,978 | 125,87 |
| 60 x 160 | Chapa 12 | 2,65 | 8,960 | 53,76 |
| 60 x 160 | Chapa 11 | 3,00 | 10,117 | 60,70 |
| 60 x 160 | — | 3,35 | 11,268 | 67,61 |
| 60 x 160 | — | 3,75 | 12,577 | 75,46 |
| 60 x 160 | — | 4,25 | 14,202 | 85,21 |
| 60 x 160 | — | 4,75 | 15,813 | 94,88 |
| 60 x 160 | — | 6,35 | 20,890 | 125,34 |
| 60 x 160 | — | 8,00 | 25,992 | 155,95 |
| 60 x 160 | — | 9,52 | 30,573 | 183,44 |
| 60 x 180 | Chapa 11 | 3,00 | 11,057 | 66,34 |
| 60 x 180 | — | 3,35 | 12,318 | 73,91 |
| 60 x 180 | — | 3,75 | 13,688 | 82,13 |
| 60 x 180 | — | 4,25 | 15,533 | 93,20 |
| 60 x 180 | — | 4,75 | 17,302 | 103,81 |
| 60 x 180 | — | 6,35 | 22,880 | 137,28 |
| 60 x 180 | — | 8,00 | 28,498 | 170,99 |
| 60 x 180 | — | 9,52 | 33,555 | 201,33 |
| 70 x 30 | Chapa 18 | 1,20 | 1,845 | 11,07 |
| 70 x 30 | Chapa 16 | 1,50 | 2,295 | 13,77 |
| 70 x 30 | Chapa 14 | 2,00 | 3,035 | 18,21 |
| 70 x 30 | Chapa 13 | 2,25 | 3,400 | 20,40 |
| 70 x 30 | Chapa 12 | 2,65 | 3,978 | 23,87 |
| 70 x 30 | Chapa 11 | 3,00 | 4,478 | 26,87 |
| 70 x 30 | — | 3,35 | 4,972 | 29,83 |
| 70 x 30 | — | 3,75 | 5,528 | 33,17 |
| 70 x 30 | — | 4,25 | 6,212 | 37,27 |
| 70 x 30 | — | 4,75 | 6,885 | 41,31 |
| 70 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 2,032 | 12,19 |
| 70 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 2,530 | 15,18 |
| 70 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 3,365 | 20,19 |
| 70 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 3,752 | 22,51 |
| 70 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 4,393 | 26,36 |
| 70 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 4,933 | 29,60 |
| 70 x 40 | — | 3,35 | 5,497 | 32,98 |
| 70 x 40 | — | 3,75 | 6,115 | 36,69 |
| 70 x 40 | — | 4,25 | 6,878 | 41,27 |
| 70 x 40 | — | 4,75 | 7,628 | 45,77 |
| 70 x 50 | Chapa 18 | 1,20 | 2,220 | 13,32 |
| 70 x 50 | Chapa 16 | 1,50 | 2,765 | 16,59 |
| 70 x 50 | Chapa 14 | 2,00 | 3,662 | 21,97 |
| 70 x 50 | Chapa 13 | 2,25 | 4,105 | 24,63 |
| 70 x 50 | Chapa 12 | 2,65 | 4,808 | 28,85 |
| 70 x 50 | Chapa 11 | 3,00 | 5,418 | 32,51 |
| 70 x 50 | — | 3,35 | 6,020 | 36,12 |
| 70 x 50 | — | 3,75 | 6,703 | 40,22 |
| 70 x 50 | — | 4,25 | 7,543 | 45,26 |
| 70 x 50 | — | 4,75 | 8,373 | 50,24 |
| 70 x 50 | — | 6,35 | 10,870 | 65,22 |
| 80 x 40 | Chapa 18 | 1,20 | 2,220 | 13,32 |
| 80 x 40 | Chapa 16 | 1,50 | 2,765 | 16,59 |
| 80 x 40 | Chapa 14 | 2,00 | 3,662 | 21,97 |
| 80 x 40 | Chapa 13 | 2,25 | 4,105 | 24,63 |
| 80 x 40 | Chapa 12 | 2,65 | 4,808 | 28,85 |
| 80 x 40 | Chapa 11 | 3,00 | 5,418 | 32,51 |
| 80 x 40 | — | 3,35 | 6,020 | 36,12 |
| 80 x 40 | — | 3,75 | 6,703 | 40,22 |
| 80 x 40 | — | 4,25 | 7,543 | 45,26 |
| 80 x 40 | — | 4,75 | 8,373 | 50,24 |
| 80 x 40 | — | 6,35 | 10,870 | 65,22 |
| 80 x 50 | Chapa 16 | 1,50 | 3,000 | 18,00 |
| 80 x 50 | Chapa 14 | 2,00 | 3,975 | 23,85 |
| 80 x 50 | Chapa 13 | 2,25 | 4,457 | 26,74 |
| 80 x 50 | Chapa 12 | 2,65 | 5,223 | 31,34 |
| 80 x 50 | Chapa 11 | 3,00 | 5,887 | 35,32 |
| 80 x 50 | — | 3,35 | 6,545 | 39,27 |
| 80 x 50 | — | 3,75 | 7,290 | 43,74 |
| 80 x 50 | — | 4,25 | 8,210 | 49,26 |
| 80 x 50 | — | 4,75 | 9,117 | 54,70 |
| 80 x 50 | — | 6,35 | 11,937 | 71,62 |
| 80 x 60 | Chapa 16 | 1,50 | 3,235 | 19,41 |
| 80 x 60 | Chapa 14 | 2,00 | 4,288 | 25,73 |
